Правила вида спорта «Парашютный спорт» от «26» декабря 2016 г.


Приложение № 13

Индивидуальный дополнительный вес

Если вес участника с оборудованием меньше 77,2 кг, используется максимальный дополнительный вес.

Вес в системе, кг Дополнительный индивидуальный вес, кг Общий вес, кг
<77.2 15.9 93.1
<77.6 15.6 93.2
<78.1 15.3 93.4
<78.5 15.0 93.5
<79.0 14.6 93.6
<79.5 14.3 93.8
<79.9 14.0 93.9
<80.4 13.7 94.1
<80.8 13.4 94.2
<81.3 13.0 94.3
<81.7 12.7 94.5
<82.2 12.4 94.6
<82.6 12.1 94.7
<83.1 11.8 94.9
<83.5 11.5 95.0
<84.0 11.1 95.1
<84.5 10.8 95.3
<84.9 10.5 95.4
<85.4 10.2 95.6
<85.8 9.9 95.7
<86.3 9.5 95.8
<86.7 9.2 96.0
<87.2 8.9 96.1
<87.6 8.6 96.2
<88.1 8.3 96.4
<88.6 8.0 96.5
<89.0 7.6 96.6
<89.5 7.3 96.8
<89.9 7.0 96.9
<90.4 6.7 97.1
<90.8 6.4 97.2
<91.3 6.0 97.3
<91.7 5.7 97.5
<92.2 5.4 97.6
<92.6 5.1 97.7
<93.1 4.8 97.9
<93.6 4.5 98.0
<94.0 4.1 98.1
<94.5 3.8 98.3
<94.9 3.5 98.4
<95.4 3.2 98.6
<95.8 2.9 98.7
<96.3 2.5 98.8
<96.7 2.2 99.0
<97.2 1.9 99.1
<97.6 1.6 99.2
<98.1 1.3 99.4
<98.6 1.0 99.5
<99.0 0.6 99.6
<99.5 0.3 99.8
<99.9 0.0 99.9
100+ 0.0

Правила вида спорта «Парашютный спорт» от 26.12.2016