Министерство спорта Российской Федерации
(Минспорт России)
Приказ
«13» ноября 2017 г. | № 990 |
Об утверждении Единой всероссийской спортивной классификации
(виды спорта не включенные в программы Игр Олимпиады, Олимпийских зимних игр, а также не являющиеся военно-прикладными или служебно-прикладными видами спорта)
В соответствии с частью 8 статьи 22 Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №
1. Утвердить Единую всероссийскую спортивную классификацию (виды спорта не включенные в программы Игр Олимпиады, Олимпийских зимних игр, а также не являющиеся военно-прикладными или служебно-прикладными видами спорта) и включить в нее:
<...>
Приложение № 35 к приказу Минспорта России от «13» ноября 2017 г. № 990
Нормы, требования и условия их выполнения по виду спорта «парашютный спорт»
1. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России международного класса.
МСМК выполняется с 18 лет
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол | Требование: занять место |
---|---|---|---|
Чемпионат мира, Всемирные игры | Мужчины, женщины | ||
Кубок мира (финал), Всемирные воздушные игры | Мужчины, женщины | ||
Чемпионат Европы, Кубок Европы | Мужчины, женщины | ||
Другие международные спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1 |
2. Требования и условия их выполнения для присвоения спортивного звания мастер спорта России и спортивного разряда кандидат в мастера спорта.
МС выполняется с 14 лет
КМС выполняется с 12 лет
Статус спортивных соревнований | Спортивная дисциплина | Пол, возраст | Требование: занять место | |
---|---|---|---|---|
МС | КМС | |||
Первенство мира | Юниоры, юниорки | |||
Первенство Европы | Юниоры, юниорки | 1 | ||
Чемпионат России | Мужчины, женщины | |||
Кубок России (финал) | Мужчины, женщины | 1 | ||
Первенство России | Юниоры, юниорки | |||
Другие всероссийские спортивные соревнования, включенные в ЕКП | Мужчины, женщины | 1 | ||
Чемпионат федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г.Москвы, г.Санкт-Петербурга | Мужчины, женщины | |||
Первенство федерального округа, двух и более федеральных округов, чемпионаты г.Москвы, г.Санкт-Петербурга | Юниоры, юниорки | 1 | ||
Чемпионат субъекта Российской Федерации (кроме г.Москвы и г.Санкт-Петербурга) | Мужчины, женщины | 1 | ||
Иные условия | Для участия в спортивных соревнованиях спортсмен должен достичь установленного возраста до дня начала спортивного соревнования |
3. Нормы и условия их выполнения для присвоения спортивных званий, КМС,
В спортивных дисциплинах, содержащих с своих наименованиях слова «точность», «купольная», «купольное», «атлетическое», «двоеборье», «скоростное», «фрифлайинг», «вингсьют», «большая», «акробатика» (за исключением «аэротруба»), «фристайл» (за исключением «аэротруба»):
- МСМК выполняется с 18 лет,
- МС — с 16 лет,
- КМС — с 16 лет,
I-III спортивные разряды, юношеские спортивные разряды выполняются с 16 лет;
в спортивных дисциплинах содержащих в своих наименованиях слово «аэротруба»:
- МСМК выполняется с 18 лет,
- МС — с 14 лет,
- КМС — с 12 лет,
I-III спортивные разряды выполняются с 10 лет, юношеские спортивные разряды выполняются с 9 лет
№ п/п | Спортивная дисциплина | Состав спортивной дисциплины, способ подсчета очков, количество спортсменов, количество фигур и блоков, положение тела, количество прыжков, элемент оценки прыжка | Единицы измерения | МСМК | МС | КМС | Спортивные разряды | Юношеские спортивные разряды | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | I | II | |||||||||||||||
М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | М | Ж | ||||
1 | Точность приземления — личная | Среднее отклонение от центра круга по всем прыжкам (м) | 0,005 | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,05 | 0,1 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | |||||
Условие | Средний результат показаний по всем прыжкам соответствующего спортивного соревнования:
| ||||||||||||||||||
2 | Двоеборье | Точность приземления | Среднее отклонение от центра круга по всем прыжкам (м) | 0,01 | 0,02 | 0,04 | 0,06 | 0,1 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,19 | 0,19 | ||||||
Акробатика | Среднее время по всем прыжкам | 7,2 | 7,9 | 8,2 | 9,0 | 9,7 | 10,5 | 12,0 | 13,0 | 14,0 | 15,0 | ||||||||
Условие |
| ||||||||||||||||||
3 | Акробатика — групповая — 2 | Очки | 18,0 | 16,0 | 15,0 | 12,5 | 10,0 | 7,0 | 3,0 | 2,0 | |||||||||
Условие |
| ||||||||||||||||||
4 | Акробатика — групповая — 4 | 16 фигур и 22 блока | Очки | 20,0 | 17,5 | 17,5 | 15,0 | 15,0 | 12,0 | 12,0 | 9,0 | 6,0 | 4,0 | ||||||
16 фигур и 8 блоков | Очки | 21,0 | 18,0 | 18,0 | 15,0 | 15,0 | 12,0 | 7,0 | 5,0 | ||||||||||
Условие |
| ||||||||||||||||||
5 | Акробатика — групповая — 6 или 10 | 6 спортсменов | Очки | 13,0 | 13,0 | 9,0 | 9,0 | 4,0 | 4,0 | ||||||||||
Условие |
| ||||||||||||||||||
6 | Акробатика — групповая — 8 | Очки | 17,5 | 17,5 | 13,0 | 13,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | |||||||||
Условие |
| ||||||||||||||||||
7 | Акробатика вертикальная | Очки | 18,0 | 18,0 | 13,0 | 13,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
Условие |
| ||||||||||||||||||
8 | Акробатика — групповая — большая формация | Положение тел спортсменов в горизонтальной плоскости | Количество человек | 201 и более | 101 и более | ||||||||||||||
Положение тел спортсменов в вертикальной плоскости | Количество человек | 26 и более | 26 и более | ||||||||||||||||
9 | Вингсьют — большая формация | Количество человек | 36 и более | 36 и более | |||||||||||||||
10 | Акробатика — купольная — большая формация | Количество человек | 26 и более | 26 и более | |||||||||||||||
11 | Фрифлайинг | Баллы | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
Условие |
| ||||||||||||||||||
12 | Фристайл | Баллы | 8,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 3,0 | 3,0 | |||||||
Условие |
| ||||||||||||||||||
13 | Скоростное падение | Средняя скорость (км/ч) | 510,0 | 510,0 | 480,0 | 480,0 | 400,0 | 400,0 | 310,0 | 310,0 | 250,0 | 250,0 | |||||||
Условие | Средний результат показанный по результатам соответствующего спортивного соревнования:
| ||||||||||||||||||
14 | Акробатика купольная — 2 — перестроения | Очки | 18,0 | 18,0 | 14,0 | 14,0 | 8,0 | 8,0 | 4,0 | 4,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
Условие |
| ||||||||||||||||||
15 | Акробатика купольная — 4 — перестроения | Очки | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | 3,5 | 3,5 | 2,0 | 2,0 | |||||||
Условие |
| ||||||||||||||||||
16 | Акробатика купольная — 4 — ротация | Очки | 19,0 | 19,0 | 14,5 | 14,5 | 10,0 | 10,0 | 6,0 | 6,0 | 2,0 | 2,0 | |||||||
Условие |
| ||||||||||||||||||
17 | Параски — двоеборье | При выполнение не менее шести прыжков | Очки (максимальные штрафные) | 35 | 60 | 70 | 90 | 135 | 175 | 270 | 300 | ||||||||
При выполнении пяти прыжков | Очки (максимальные штрафные) | 60 | 80 | 120 | 150 | 220 | 250 | ||||||||||||
При выполнении четырех или трех прыжков | Очки (максимальные штрафные) | 90 | 120 | 180 | 210 | ||||||||||||||
Условие | Норма — сумма штрафных очков в упражнении точность приземления и упражнении слалом — гигант по результатам всех выполненных туров в каждом упражнении | ||||||||||||||||||
18 | Купольное пилотирование — дальность | м | 105 | 85 | 65 | 50 | 30 | ||||||||||||
Условие | Средний результат показанный по всем прыжкам соответствующего спортивного соревнования:
| ||||||||||||||||||
19 | Купольное пилотирование — скорость | с | 3,1 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | ||||||||||||
Условие | Средний результат показанный по всем прыжкам соответствующего спортивного соревнования:
| ||||||||||||||||||
20 | Купольное пилотирование — точность | Очки | 77 | 60 | 51 | 35 | 20 | ||||||||||||
Условие | Средний результат показанный по всем прыжкам соответствующего спортивного соревнования:
| ||||||||||||||||||
21 | Вингсьют — пилотирование | Время | Среднее время (c) | 89,0 | 89,0 | 85,0 | 85,0 | 79,0 | 79,0 | 69,0 | 69,0 | 59,0 | 59,0 | ||||||
Дистанция | Средняя дистанция (м) | 4000 | 4000 | 3800 | 3800 | 3500 | 3500 | 3000 | 3000 | 2500 | 2500 | ||||||||
Скорость | Средняя скорость (км/ч) | 275 | 275 | 270 | 270 | 260 | 260 | 240 | 240 | 220 | 220 | ||||||||
Условие | Показать средний результат (не менее) в каждом упражнении по всем прыжкам соответствующего спортивного соревнования: МСМК, МС, КМС, | ||||||||||||||||||
22 | Вингсьют — акробатика | Фигуры | Среднее количество | 13 | 13 | 11 | 11 | 8 | 8 | 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||
Оценка стиля | Средний балл | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,5 | 6,5 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | ||||||||
Оценка видеосъемки | Средний балл | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,5 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | ||||||||
Оценки программы | Средний балл | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | ||||||||||||
Условие |
| ||||||||||||||||||
23 | Аэротруба — акробатика групповая — 2 | Очки | 19,0 | 17,0 | 15,0 | 13,0 | 10,0 | 7,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | |||||||
Условие | Средний результат показанный во всех турах соответствующего спортивного соревнования, но не менее чем в пяти турах | ||||||||||||||||||
24 | Аэротруба — акробатика групповая — 4 | 16 фигур и 22 блока | Очки | 26,0 | 23,0 | 22,0 | 19,5 | 18,0 | 16,0 | 15,0 | 12,0 | 11,0 | 9,0 | ||||||
16 фигур и 8 блоков | Очки | 29,0 | 25,0 | 21,0 | 18,0 | 18,0 | 16,0 | 13,0 | 11,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 3,0 | 3,0 | ||||
Условие |
| ||||||||||||||||||
25 | Аэротруба — акробатика вертикальная — 4 | Очки | 23,0 | 23,0 | 20,0 | 20,0 | 17,0 | 17,0 | 13,0 | 13,0 | 8,0 | 8,0 | 3,0 | 3,0 | |||||
Условие |
| ||||||||||||||||||
26 | Аэротруба — акробатика вертикальная — 2 | 30 фигур и 12 блоков | Очки | 20,0 | 20,0 | 16,0 | 16,0 | 12,0 | 12,0 | 8,0 | 8,0 | 6,0 | 6,0 | 4,0 | 4,0 | ||||
20 фигур и 6 блоков | 20,0 | 20,0 | 14,0 | 14,0 | 9,0 | 9,0 | 7,0 | 7,0 | 5,0 | 5,0 | |||||||||
Условие |
| ||||||||||||||||||
27 | Аэротруба — фристайл | Баллы | 8,5 | 8,5 | 8,0 | 8,0 | 7,5 | 7,5 | 7,0 | 7,0 | 6,0 | 6,0 | 5,0 | 5,0 | 4,0 | 4,0 | 3,0 | 3,0 | |
Условие |
| ||||||||||||||||||
28 | Атлетическое многоборье | Без ограничения по минимальному количеству очков для любого из упражнений | Очки по сумме трех упражнений | 3200 | 3120 | 2900 | 2840 | 2650 | 2450 | 2200 | 2000 | 2200 | 2000 | 2050 | 1850 | 1850 | 1650 | ||
С ограничением по минимальному количеству очков для любого из упражнений | Очки по сумме трех упражнений | 3140 | 3050 | 2820 | 2750 | 2450 | 2350 | 2100 | 1900 | ||||||||||
Условие: спортсмен должен набрать количество очков (не менее) в каждом упражнении:
| |||||||||||||||||||
Иные условия |
|
Сокращения, используемые в настоящих нормах, требованиях и условиях их выполнения по виду
- МСМК — спортивное звание мастер спорта России международного класса;
- МС — спортивное звание мастер спорта России;
- КМС — спортивный разряд кандидата в мастер спорта;
- I — первый;
- II — второй;
- III — третий;
- ЕКП — Единый календарный план межрегиональных, всероссийских и международных физкульту мероприятий;
- М — мужской пол;
- Ж — женский пол.