Курс парашютной подготовки государственной авиации
Наземная подготовка
№ | Наименование темы | Количество часов на тему, теоретические занятия и практические занятия | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Программа № 1 | Программа № 2 | Программа № 3 | Программа № 4 | Программа № 5 | Программа № 6 | Программа № 7 | ||
1 | Краткий обзор истории развития парашютизма. | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 |
2 | Основы теории прыжка с парашютом и катапультирования, способы их выполнения. | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
3 | Основы психологической и физической подготовки, режим парашютиста. | 1/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 |
4 | Требование к экипировке летного состава и парашютистов при выполнении полетов и прыжков с парашютом в различных климатогеографических условиях. Подгонка подвесных систем | 2/2 | 1/2 | 2/0 | 2/4 | 2/2 | 1/0 | — |
5 | Назначение, тактико-технические данные, конструкция спасательных и учебно-тренировочных парашютных систем и катапультных кресел. | 3/0 | 3/0 | 3/0 | 4/0 | 3/0 | 3/0 | — |
6 | Парашютные комбинированные полуавтоматы и их эксплуатация. | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | — | — |
7 | Установка высоты и времени срабатывания страхующих парашютных приборов. Замена серьги, тросов и шлангов. | — | /2 | /2 | /2 | 2/1 | 1/1 | — |
8 | Назначение, тактико-технические данные, конструкция, правила применения авиационных спасательных плавательных средств, НАЗов, средств связи и сигнализации, сроки службы и выполнения регламентных работ. | 2/3 | 2/4 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | — | — |
9 | Подготовка к применению спасательных и тренировочных парашютных систем, НАЗов, плавсредств, средств связи и сигнализации, пристрелочных парашютов. | — | /40 | /20 | /30 | /30 | — | — |
10 | Действие экипажа при покидании ВС, состоящих на вооружении части (в полете и на земле). | 1/2 | 1/2 | 2/4 | 1/0 | 2/2 | — | — |
11 | Аварийные люки и места проникновения в ВС для эвакуации потерпевших бедствие. | — | — | 1/1 | 2/6 | 1/1 | — | — |
12 | Пассажирские кабины ВС, используемые для выполнения учебных прыжков с парашютом, их оборудование для десантирования, действия парашютистов в них, диапазон скоростей и высот при десантировании. | 1/2 | 1/1 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | — |
13 | Особые случаи при выполнении прыжков с парашютом и действия парашютистов в этих случаях (обучение на тренажере). | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 |
14 | Руководящие документы по поисково-спасательной и парашютно-десантной подготовке, поисково-спасательному обеспечению полетов авиации и космических объектов взаимодействию с другими службами. Документы регламентирующие меры безопасности при выполнении прыжков с парашютом. | 2/0 | 4/0 | 4/0 | 10/0 | 10/0 | 1/0 | 1/0 |
15 | Ведение учета и отчетности по парашютно-десантному имуществу, списанию имущества, отработка отчет-заявок. | — | 2/0 | 4/2 | 4/0 | 4/4 | — | — |
16 | Хранение и ремонт ПС и ДТ, аварийного снаряжения. | — | 4/2 | 6/6 | 4/8 | 4/6 | 1/1 | — |
17 | Назначение, тактико-технические данные, конструкция и подготовка к применению ПДММ-47, КАС-150, ГК-30, порядок упаковки грузов в них. | — | 2/6 | 2/6 | 4/8 | 2/4 | — | — |
18 | Назначение, конструкция наземной тренировочной аппаратуры для выработки навыков по вынужденному покиданию ВС и при выполнении УТПП. | 1/1 | 1/1 | 2/4 | 1/2 | 1/2 | — | 1/1 |
19 | Особенности психологической подготовки парашютиста к выполнению прыжков с задержкой в раскрытии парашюта днем и ночью, в СМУ, на воду и на лес. | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 2/0 | — |
20 | Оказание само — и взаимопомощи в экипаже, после вынужденного покидания ВС или вынужденной посадки вне аэродрома. | 2/2 | — | 2/2 | 2/0 | 2/2 | — | — |
21 | Аварийные ситуации в полете, при которых летчик должен покинуть ВС (анализ летных происшествий и предпосылок к ним). Ошибки летчиков в этих ситуациях. Ошибки при подготовке парашютных систем к применению. | 4/0 | 1/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | — | — |
22 | Предупреждение парашютных происшествий, инцидентов и травматизма. Анализ происшествий и инцидентов при проведении прыжков с парашютом. | 2/0 | 2/0 | 2/0 | 4/0 | 4/0 | 2/0 | — |
23 | Правила передвижения по аэродрому, правила работы парашютистов на площадке для прыжков, совмещенной со стартом ВС. | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | 1/0 | — |
24 | Организация и методика проведения парашютных прыжков и руководство ими. | 1/0 | 1/1 | 1/0 | 2/4 | 1/0 | — | |
25 | Расчет точки отделения от ВС и траектории снижения на парашюте при прыжках на точность приземления. | — | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 1/1 | 1/2 |
26 | Физическая и огневая подготовка парашютиста (кросс, плавание, акробатика, спортивные игры, стрельба из автомата и пистолета). | — | /10 | /10 | /20 | 2/10 | /20 | — |
27 | Особенности организации и проведения прыжков с парашютом: | |||||||
на воду; | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | — | |
ночью; | 1/0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | — | |
лес; | — | — | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/1 | — | |
горы; | — | — | 1/0 | 1/0 | 1/1 | — | — | |
ограниченные площадки; | — | — | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | — | |
неподготовленные площадки; при ветре более 5 м/с; | 1/0 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | — | |
днем в СМУ; | — | — | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | — | |
ночью в СМУ. | — | — | — | 1/2 | 1/2 | — | — | |
28 | Особенности беспарашютного десантирования с помощью роликовых спусковых устройств (СУ-Р), меры безопасности. | — | 1/2 | 1/2 | — | — | ||
29 | Изучение конструкции, тактико-технических данных, парашютных систем, приборов, оборудования, снаряжения — используемых при проведении СППК. | — | — | — | — | — | — | 2/2 |
30 | Обучение укладке парашютных систем используемых при проведении СППК. | — | — | — | — | — | — | 1/10 |
31 | Подготовка приборов, оборудования и снаряжения к прыжкам с парашютом по программе СППК. | — | — | — | — | — | — | 1/4 |
34 | Отработка покидания ВС различными способами по программе СППК. | — | — | — | — | — | — | 1/6 |
35 | Обучение управлению парашютами с собственной скорость горизонтального перемещения. | — | — | — | — | — | — | 1/1 |
36 | Обучение занятию оптимального положения тела в свободном падении, выходу из беспорядочного падения, штопора, действиям при выполнении планирования. | — | 1/4 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 2/5 |
37 | Отработка способов приземления при прыжках с различными типами парашютных систем. | — | — | 1/4 | 1/4 | 1/2 | 1/2 | /4 |
38 | Методика проведения занятий по изучению тактико-технических данных, конструкции парашютных систем, обучения укладке и подгонке подвесной системы тренировочных, десантных, спортивных и спасательных парашютных систем. | — | — | — | — | 4/0 | — | — |
39 | Методика проведения предварительной и предпрыжковой подготовки. Обучение парашютистов действиям в особых случаях. | — | — | — | — | 2/0 | — | |
40 | Методика проведения тренажей по вынужденному покиданию ВС. | — | — | — | — | 2/6 | — | — |
41 | Методика проведения занятий с начинающими парашютистами. | — | — | 1/2 | — | 2/2 | 1/1 | 1/2 |
42 | Тактико-технические данные, спортивных парашютов, способы захода на цель и обработке ее при выполнении прыжков с различными типами спортивных парашютов на точность приземления. | — | — | 4/4 | 4/2 | 2/2 | 2/4 | — |
43 | Аэродинамика парашютиста в свободном падении, в группировке. Методика выполнения комплексов спиралей и сальто. | — | — | 4/4 | 2/2 | 4/2 | 4/4 | — |
44 | Аэродинамика парашютиста в свободном падении на планировании, методика схождения парашютистов в свободном падении, перестроение фигур из двух человек. | — | — | — | — | 4/2 | 4/4 | 4/2 |
45 | Особенности выполнения показательных групповых акробатических прыжков с парашютом «пирамида», «капля». Меры безопасности. | — | — | — | 1/1 | 2/2 | 2/2 | — |
46 | Методика построения и перестроение фигур групповой акробатики из четырех и восьми человек. | — | — | — | — | 2/2 | 2/6 | — |
47 | Методика построения парашютистами в свободном падении «многолучевой звезды», решетки и других фигур групповой акробатики. | — | — | — | — | 2/2 | 2/6 | — |
48 | Особенности аэродинамики спортивных парашютных систем типа «Крыло» при построении различных фигур купольной акробатики. | — | — | — | — | 2/0 | 2/0 | — |
49 | Меры безопасности и методика построения фигур купольной акробатики: «этажерка», «сжатая этажерка», «веер», «колокол», «якорь» и другие. | — | — | — | 2/0 | 2/0 | — | |
50 | Методика построения многокупольных формаций из трех и более куполов. Меры безопасности при построении фигур. | — | — | — | — | 2/2 | 4/4 | — |
51 | Особенности выполнения перестроений четырехкупольных формаций (ротация), перестроение в плоских фигурах. Меры безопасности. | — | — | — | — | 2/2 | 4/6 | — |
52 | Особенности выполнения показательных прыжков с парашютом с вымпелами, флагами. Меры безопасности. | — | — | — | 2/0 | 2/2 | 2/2 | — |
53 | Методика организации прыжков с парашютом с малых и предельно малых высот. Меры безопасности. | — | — | — | 2/2 | 2/2 | 2/2 | — |
54 | Особенности выполнения прыжков с парашютом на видеосъемку в свободном падении и на воздушную видеосъемку команд купольной акробатики. Меры безопасности. | — | — | — | — | 2/1 | 2/4 | — |
55 | Особенности выполнения совместного прыжка двух человек с парашютом типа «тандем». Меры безопасности. | — | — | — | — | 2/1 | 2/4 | — |
56 | Особенности выполнения прыжков с парашютом с лыжей (скайсерфинг). Меры безопасности. | — | — | — | — | 1/1 | 2/4 | — |
57 | Особенности выполнения прыжков с парашютом на воздушный балет, фрифлаинг. Меры безопасности. | — | — | — | — | 1/1 | 2/4 | — |
Итого: | 34/ 18 | 44/ 89 | 70/ 98 | 82/ 125 | 120/ 138 | 73/ 105 | 23/ 45 |
Курс парашютной подготовки государственной авиации