Курс парашютной подготовки государственной авиации
Учебные прыжки с парашютом
№ УПР | Наименование упражнения | Количество прыжков с парашютом | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Программа № 1 | Программа № 2 | Программа № 3 | Программа № 4 | Программа № 5 | Программа № 6 | Программа № 7 | ||
1 | Прыжок на отработку техники управления куполом парашюта | | 2 | — | — | — | — | 2 |
2 | Прыжок на имитацию раскрытия парашюта вытяжным кольцом | 3 | 2 | — | 2 | — | — | |
3 | Прыжок на отработку снижения на стабилизирующем парашюте с последующим вводом в действие основного купола вытяжным кольцом | 4 | | | | | — | — |
4 | Прыжок на отработку раскрытия запасного парашюта | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | — | 1 |
5 | Прыжок с ручным раскрытием парашюта | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | — | — |
6 | Прыжок с задержкой раскрытия парашюта | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | — |
7 | Прыжок на воду с применением индивидуальных авиационных спасательных плавательных средств | 1 | 2 | 1 | | 1 | 1 | — |
8 | Прыжок на точность приземления по самостоятельному расчету | — | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | — |
9 | Прыжок с оружием, в специальном снаряжении. | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | — | — |
10 | Прыжок с контейнером массой более 4 кг. | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | — | — |
11 | Прыжок на неподготовленную площадку при ветре более 5м/с. | — | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | — |
12 | Прыжок в составе группы с интервалом отделения | — | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | — |
13 | Прыжок днем в СМУ | — | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | — |
14 | Ознакомительный прыжок ночью | — | | 1 | 1 | 1 | | — |
15 | Прыжок ночью в составе группы | — | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | — |
16 | Прыжок ночью в СМУ | — | — | — | 5 | 1 | — | — |
17 | Прыжок на скорости полета ВС 200 км/ч и более | — | — | 1 | 3 | 2 | 1 —3 | — |
18 | Показательный прыжок в аварийный люк ВС | — | — | — | 2 | | — | — |
19 | Прыжок на площадку ограниченных размеров (стадион ) | — | — | 3 | 5 | 3 | 5 | — |
20 | Прыжок на лес | — | — | 1 | 3 | 1 | — | — |
21 | Прыжок с приземлением на площадку с превышением над уровнем моря 500 м. и более (плоскогорье) | — | — | 1 | 3 | 2 | 3 | — |
22 | Прыжок вслед за десантируемой техникой | — | — | — | 3 | | — | — |
23 | Прыжок с малой (предельно-малой) высоты | — | — | | 4 | | | — |
24 | Прыжок на выполнение, в затяжном падении комплекса спиралей и сальто | — | — | 5 | — | 5 | 10 | — |
25 | Прыжок на планирование в свободном падении | — | — | 2 | — | 2 | 3 | 5 |
26 | Прыжок со схождением парашютистов в свободном падении | — | — | | — | | 10 | — |
27 | Построение в свободном падении фигур из четырех парашютистов | — | — | | — | | 10 | |
28 | Построение и перестроение в свободном падении фигур из восьми парашютистов | — | — | 2 | — | 5 | 10 | — |
29 | Построение в свободном падении фигур до десяти парашютистов за минимальное время (скоростное построение) | — | — | — | — | 2 | 10 | — |
30 | Построение в свободном падении крупных формаций группой парашютистов | — | — | — | — | 2 | 10 | — |
31 | Показательные групповые акробатические прыжки «пирамида», «капля» | — | — | 2 | — | 2 | 5 | 2 |
32 | Показательный прыжок с вымпелами, флагами | — | — | 2 | — | 2 | —3 | — |
33 | Прыжок на построение «этажерки» парой | — | 2 | — | 2 | 5 | — | |
34 | Прыжок на построение купольных формаций из | — | — | 2 | — | 3 | 5 | — |
35 | Прыжок на построение фигуры «веер» | — | — | 2 | — | 2 | 5 | — |
36 | Прыжок на построение фигуры «колокол» | — | 2 | — | 2 | 5 | — | |
37 | Прыжок на построение фигуры «якоря». | — | — | 2 | — | 2 | 5 | — |
38 | Построение купольных формаций из | — | — | — | — | 5 | 10 | — |
39 | Прыжок на ротацию купольных четверок | — | — | — | — | 3 | 10 | — |
40 | Прыжок на построение и перестроение в плоских купольных фигурах | — | — | — | — | 2 | 10 | — |
41 | Прыжок на скоростное построение купольной восьмерки | — | — | — | — | 2 | 10 | — |
42 | Прыжок на построение и перестроение крупных купольных формаций более 8 парашютистов | — | — | — | — | 2 | 10 | — |
43 | Прыжок на построение (перестроение) в свободном падении в вертикальном положении (воздушный балет, фрифлаинг) | — | — | — | — | 2 | 5 | — |
44 | Прыжок с лыжей (скайсерфинг) | — | — | — | — | 2 | 5 | — |
45 | Прыжок на видео и фотосъемку в свободном падении | — | — | — | — | 2 | 5 | — |
46 | Прыжок на воздушную видео и фотосъемку команд купольной парашютной акробатики | — | — | — | — | 2 | 5 | — |
47 | Прыжок на парашюте типа «тандем» | — | — | — | — | 5 | 5 | — |
48 | Прыжок на имитацию раскрытия парашюта вытяжным кольцом с ведением репортажа | — | — | — | — | — | — | |
49 | Ознакомительный прыжок с большой высоты | — | — | — | — | — | — | 1 |
50 | Прыжок на отработку наблюдения за приборами, окружающей обстановкой и описание своего состояния в условиях эмоционального напряжения | — | — | — | — | — | — | |
51 | Прыжок на отработку навыков решения задачи сближения с неподвижной «целью » на земле с реализацией этого решения | — | — | — | — | — | | |
52 | Прыжки для обучения действиям по заданной программе при управлении телом в свободном падении с непрерывным сообщением о своих действиях и внешней обстановке | — | — | — | — | — | — | |
53 | Прыжок для отработки навыков операторской деятельности в условиях свободного падения (прием и анализ информации, принятие решения и его реализация) | — | — | — | — | — | — | |
54 | Прыжок на отработку навыков сложносовмещенной деятельности при сближении с подвижной «целью» в условиях свободного падения | — | — | — | — | — | — | |
55 | Прыжки на имитацию отказа основного парашюта | — | — | — | — | — | — | |
56 | Прыжки для отработки навыков ведения репортажа в условиях эмоционального напряжения | — | — | — | — | — | — | |
100 | Беспарашютное десантирование из ВС с помощью спускового (спуско-подъемного)устройства | — | — | 1 | 3 | 1 | — | — |
Итого | 25 | | | | | | |
Курс парашютной подготовки государственной авиации