Организационно-методические указания «ДОСААФ России»
в 2015 — 2016 учебных годах
Приложение 2
Максимальные перерывы в тренировочных полетах
летно-инструкторского состава по видам
летной подготовки на самолетах
| Вид летной подготовки | Максимальные перерывы в тренировочных полетах днем/ночью (месяцев) | ||
|---|---|---|---|
| Летчик-снайпер, 1 класс | 2 класс | 3 класс, б/к | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По кругу и в зону на простой и сложный пилотаж: | |||
| на ВС с одним управлением | 3,5/3 | 2,5/2 | 2/1,5 |
| на ВС с двойным управлением | 4/4 | 3/3 | 2,5/2,5 |
| В зону на высший пилотаж (прямой, обратный) | 3/- | 2/- | 1/- |
| На групповую слетанность | 3/2 | 2/1 | 1/- |
| На ПМВ | 4/2 | 3/1 | 2/- |
| В закрытой кабине по дублирующим приборам и заходе на посадку по приборам с использованием посадочных систем | 3/2 | 2/1 | 1/- |
| В облаках и (или) при ограниченной видимости земной (водной поверхности): | |||
| на ВС с одним управлением | 3/2,5 | 2/1,5 | 1,5/1 |
| на ВС с двойным управлением | 4/4 | 3/3 | 2,5/2,5 |
| Заход на посадку при минимуме погоды: | |||
| на ВС с одним управлением | 2/2 | 1,5/1 | 1/1 |
| на ВС с двойным управлением | 3/3 | 2,5/2,5 | 1,5/1,5 |
| С посадкой на площадку с самостоятельным подбором с воздуха днем | 3 | 2 | 1 |
| В качестве инструктора | 4/4 | 3/3 | 2/2 |
| По маршруту | 4/3 | 3/2 | 2/1 |
| На выброску парашютистов, грузов | 4/3 | 3/2 | 2/- |
| На буксировку планеров | 4/- | 3/- | 2/- |
| На ПСО (визуальный, радиотехнический поиск объектов) | 4/4 | 3/3 | 2/- |
| На разведку местности (радиотехническую, инженерную, радиационную) | 4/4 | 3/3 | 2/- |
| Проверка навыков в полете на боевое (специальное) применение | 4/4 | 3/3 | 2/- |
Максимальные перерывы в тренировочных полетах
летно-инструкторского состава по видам летной
подготовки на вертолетах
| Вид летной подготовки | Максимальные перерывы в тренировочных полетах днем/ночью (месяцев) | ||
|---|---|---|---|
| Летчик-снайпер, 1 класс | 2 класс | 3 класс, б/к | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| По кругу и в зону на простой пилотаж: | |||
| на ВС с одним управлением | 3,5/3 | 2,5/2 | 2/1,5 |
| на ВС с двойным управлением | 4/4 | 3/3 | 2,5/2 |
| В зону на сложный пилотаж | 3/2 | 2/1 | — |
| На групповую слетанность | 3/2 | 2/1 | 1/- |
| На ПМВ | 4/2 | 3/1 | 2/- |
| В закрытой кабине по дублирующим приборам и заходе на посадку по приборам с использованием посадочных систем | 3/2 | 2/1 | 1/- |
| В облаках и (или) при ограниченной видимости земной (водной поверхности): | |||
| на ВС с одним управлением | 3/2,5 | 2/1,5 | 1,5/1 |
| на ВС с двойным управлением | 4/4 | 3/3 | 2,5/2,5 |
| Заход на посадку при минимуме погоды: | |||
| на ВС с одним управлением | 2/2 | 1,5/1 | 1/1 |
| на ВС с двойным управлением | 3/3 | 2,5/2,5 | 1,5/1,5 |
| С посадкой на обозначенную площадку | 4/3 | 3/2 | 2/1 |
| С посадкой на площадку вне аэродрома с самостоятельным подбором с воздуха | 3/2 | 2/1 | 1/- |
| В качестве инструктора | 4/4 | 3/3 | 2/2 |
| По маршруту | 4/3 | 3/2 | 2/1 |
| На выброску парашютистов, грузов, эвакуацию больных (раненых) | 4/3 | 3/2 | 2/- |
| На ПСО (визуальный, радиотехнический поиск объектов) | 4/4 | 3/3 | 2/- |
| На разведку местности (радиотехническую, инженерную, радиационную) | 4/4 | 3/3 | 2/- |
Организационно-методические указания ДОСААФ в 2015-2016 учебных годах