Полная разборка прибора типа ППК
После разборки вытяжного механизма дальнейшая (полная) разборка прибора проводится в следующей последовательности.
№ | Содержание операции | Оборудование и инструмент |
1 | Снять пломбу 59 (см. рис. 6), отвернуть винты (60, 62 и 66), крепящие крышку прибора, снять крышку 64 с прокладкой 63 | Отвертка часовая, отвертка слесарная B=5 |
2 | Отвернуть три винта 36 крепления механизма и, нажав отверткой на ловитель 35, сдвинуть часовой механизм относительно корпуса (см. рис. 6). Перевернуть прибор и осторожно отверткой вывести собачку 38 из паза трубки 6. Вынуть часовой механизм из корпуса 51 прибора. Чтобы вынуть часовой механизм из корпуса, необходимо лезвием отвертки поддеть верхнюю плату между стойкой и осью сектора и, опираясьна край корпуса,действовать как рычагом. Предупреждение! Для того чтобы не повредить детали часового механизма, лезвие отвертки следу т опирать только о края платы | То же |
3 | Отвернуть винт стрелки 49 (см. рис. 5) и снять стрелку 5 с квадрата оси колеса 22 | Отвертка слесарная B=5 |
4 | Снять конец пружины 9 сектора 16 с края верхней платы 31 (см. рис. 5). Распрямить контровочные шайбы 26, 38, 40 и 55, подложенные под болты 25, 39, 56 и гайку 41, и отвернуть их со стоек нижней платы 29 | Отвертка слесарная, плоскогубцы, ключ гаечный S=6, ключ гаечный S=5, пинцет |
5 | Снять верхнюю плату 31 со стоек, при этом необходимо придерживать сектор 16, чтобы он не вышел из зацепления с трибом 48 колеса 22 (см. рис. 5). После снятия верхней платы сделать отметку на колесе 22 и секторе 16 (заметить их взаимное положение) | |
6 | Снять с нижней платы 29 анкерное колесо 32 с трибом 15, колесо 22 с трибом 48, сборку промежуточного колеса 18, баланс 34, пружину 9 и втулку с сектора и сам сектор 16 с собачкой 42, пружиной 10 и втулкой 11 (см. рис. 5) | Пинцет |
7 | Навернуть болты 25, 39, 56 и гайку 41 на свои места, чтобы не растерять подкладочные шайбы 30, предназначенные для регулировки осевых зазоров и устранения перекосов верхней платы 31 относительно нижней платы 29 (см. рис. 5) | |
8 | Отвернуть винт 46 и снять циферблат 27 (см. рис. 5) | Отвертка часовая B=4 |
9 | Сделать отметки на втулках 3, 6 и рычагах 47 и 51 (с целью, чтобы каждую из них при сборке можно было поставить на свое место); отвернуть винты 2 и 7, крепящие рычаги 47 и 51 и снять эти рычаги (см. рис. 5) | Отвертка слесарная B=5 |
10 | Отметить место установки каждой из втулок 1, поставленных под направляющую планку 57; отвернуть винты 54 и 58; снять направляющую планку 57 (см. рис. 5) | Отвертка часовая B=4 |
11 | Нанести риску на анероиде 59 против отметки 0,3 (1 для прибора ППК-Ш) шкалы высот; вывернуть винт 64; отвернуть гайку 63 и вывернуть анероид 59 из втулки 66; отвернуть гайку 62, снять прокладку 61 и шкалу высот 60; вывернуть втулку 66 с установочным колесом 67 из нижней платы 29 (см. рис. 5) | Отвертка часовая B=1,5; ключ гаечный S=9 |
12 | Вывернуть затвор 4 (см. рис. 6) из корпуса 51 прибора; вывернуть винт 2 (см. рис. 7) из корпуса 4 затвора, снять кольцо 6, вынуть пружину 5 и шток 3 | Ключ специальный для затвора, отвертка часовая B=1,5 |
Подошвина В. А. «Полуавтоматы парашютные комбинированные типа