Таблица стандартной атмосферы
Геометрическая высота, м | Барометрическое давление, мм.рт.ст. | Геометрическая высота, м | Барометрическое давление, мм.рт.ст. | Геометрическая высота, м | Барометрическое давление, мм.рт.ст. |
-500 | 806,21 | -340 | 791,08 | -180 | 776,33 |
-480 | 804,33 | -320 | 789,23 | -160 | 774,51 |
-460 | 802,45 | -300 | 787,38 | -140 | 772,68 |
-440 | 800,56 | -280 | 785,52 | -120 | 770,85 |
-420 | 798,55 | -260 | 783,68 | -100 | 769,04 |
-400 | 796,68 | -240 | 781,84 | -80 | 767,22 |
-380 | 794,81 | -220 | 780 | -60 | 765,42 |
-360 | 792,94 | -200 | 778,17 | -40 | 763,61 |
-20 | 761,8 | 1300 | 650 | 2620 | 551,86 |
0 | 760 | 1320 | 648,41 | 2640 | 550,47 |
20 | 758,2 | 1340 | 646,83 | 2660 | 549,09 |
40 | 756,42 | 1360 | 645,26 | 2680 | 547,7 |
60 | 754,62 | 1380 | 643,68 | 2700 | 546,33 |
80 | 752,83 | 1400 | 642,11 | 2720 | 544,95 |
100 | 751,05 | 1420 | 640,54 | 2740 | 543,58 |
120 | 749,27 | 1440 | 638,98 | 2760 | 542,2 |
140 | 747,49 | 1460 | 637,41 | 2780 | 540,83 |
160 | 745,72 | 1480 | 635,86 | 2800 | 539,47 |
180 | 743,95 | 1500 | 634,3 | 2820 | 538,12 |
200 | 742,18 | 1520 | 632,74 | 2840 | 536,75 |
220 | 740,42 | 1540 | 631,2 | 2860 | 535,4 |
240 | 738,66 | 1560 | 629,65 | 2880 | 534,04 |
260 | 736,9 | 1580 | 627,99 | 2900 | 532,69 |
280 | 735,15 | 1600 | 626,44 | 2920 | 531,34 |
300 | 733,4 | 1620 | 624,91 | 2940 | 530 |
320 | 731,66 | 1640 | 623,38 | 2960 | 528,66 |
340 | 729,91 | 1660 | 621,85 | 2980 | 527,32 |
360 | 728,17 | 1680 | 620,32 | 3000 | 525,98 |
380 | 726,44 | 1700 | 618,79 | 3020 | 524,64 |
400 | 724,7 | 1720 | 617,27 | 3040 | 523,32 |
420 | 722,97 | 1740 | 615,76 | 3060 | 521,99 |
440 | 721,24 | 1760 | 614,24 | 3080 | 520,66 |
460 | 719,53 | 1780 | 612,73 | 3100 | 519,34 |
480 | 717,67 | 1800 | 611,22 | 3120 | 518,02 |
500 | 715,96 | 1820 | 609,71 | 3140 | 516,6 |
520 | 714,25 | 1840 | 608,2 | 3160 | 515,28 |
540 | 712,54 | 1860 | 606,7 | 3180 | 513,97 |
560 | 710,83 | 1880 | 605,21 | 3200 | 512,67 |
580 | 709,12 | 1900 | 603,71 | 3220 | 511,35 |
600 | 707,43 | 1920 | 602,22 | 3240 | 510,05 |
620 | 705,73 | 1940 | 600,73 | 3260 | 508,75 |
640 | 704,04 | 1960 | 599,25 | 3280 | 507,46 |
660 | 702,35 | 1980 | 597,76 | 3300 | 506,16 |
680 | 700,66 | 2000 | 596,28 | 3320 | 504,87 |
700 | 698,98 | 2020 | 594,81 | 3340 | 503,57 |
720 | 697,3 | 2040 | 593,33 | 3360 | 502,29 |
740 | 695,62 | 2060 | 591,86 | 3380 | 501 |
760 | 693,95 | 2080 | 590,4 | 3400 | 499,71 |
780 | 692,28 | 2100 | 588,93 | 3420 | 498,44 |
800 | 690,61 | 2120 | 587,46 | 3440 | 497,16 |
820 | 688,95 | 2140 | 586,01 | 3460 | 495,88 |
840 | 687,29 | 2160 | 584,55 | 3480 | 494,61 |
860 | 685,63 | 2180 | 583,1 | 3500 | 493,35 |
880 | 683,98 | 2200 | 581,65 | 3520 | 492,08 |
900 | 682,33 | 2220 | 580,2 | 3540 | 490,81 |
920 | 680,68 | 2240 | 578,76 | 3560 | 489,55 |
940 | 679,04 | 2260 | 577,32 | 3580 | 488,29 |
960 | 677,4 | 2280 | 575,88 | 3600 | 487,04 |
980 | 675,76 | 2300 | 574,44 | 3620 | 485,79 |
1000 | 674,12 | 2320 | 573,01 | 3640 | 484,53 |
1020 | 672,5 | 2340 | 571,58 | 3660 | 483,28 |
1040 | 670,87 | 2360 | 570,15 | 3680 | 482,03 |
1060 | 669,24 | 2380 | 568,73 | 3700 | 480,8 |
1080 | 667,62 | 2400 | 567,3 | 3720 | 479,55 |
1100 | 666 | 2420 | 565,88 | 3740 | 478,31 |
1120 | 664,39 | 2440 | 564,47 | 3760 | 477,08 |
1140 | 662,78 | 2460 | 563,06 | 3780 | 475,85 |
1160 | 661,16 | 2480 | 561,65 | 3800 | 474,62 |
1180 | 659,56 | 2500 | 560,24 | 3820 | 473,39 |
1200 | 657,96 | 2520 | 558,83 | 3840 | 472,16 |
1220 | 656,36 | 2540 | 557,44 | 3860 | 470,94 |
1240 | 654,77 | 2560 | 556,04 | 3880 | 469,72 |
1260 | 653,17 | 2580 | 554,64 | 3900 | 468,5 |
1280 | 651,58 | 2600 | 553,25 | 3920 | 467,29 |
3940 | 466,07 | 5260 | 391,5 | 6580 | 326,9 |
3960 | 464,87 | 5280 | 390,45 | 6600 | 325,99 |
3980 | 463,66 | 5300 | 389,4 | 6620 | 325,08 |
4000 | 462,46 | 5320 | 388,36 | 6640 | 324,18 |
4020 | 461,25 | 5340 | 387,32 | 6660 | 323,28 |
4040 | 460,05 | 5360 | 386,27 | 6680 | 322,38 |
4060 | 458,86 | 5380 | 385,23 | 6700 | 321,48 |
4080 | 457,66 | 5400 | 384,2 | 6720 | 320,58 |
4100 | 456,57 | 5420 | 383,16 | 6740 | 319,69 |
4120 | 455,28 | 5440 | 382,13 | 6760 | 318,8 |
4140 | 454,1 | 5460 | 381,1 | 6780 | 317,91 |
4160 | 452,91 | 5480 | 380,07 | 6800 | 317,02 |
4180 | 451,72 | 5500 | 379,04 | 6820 | 316,14 |
4200 | 450,55 | 5520 | 378,02 | 6840 | 315,26 |
4220 | 449,37 | 5540 | 377 | 6860 | 314,37 |
4240 | 448,19 | 5560 | 375,98 | 6880 | 313,5 |
4260 | 447,02 | 5580 | 374,96 | 6900 | 312,62 |
4280 | 445,85 | 5600 | 373,95 | 6920 | 311,74 |
4300 | 444,69 | 5620 | 372,94 | 6940 | 310,86 |
4320 | 443,52 | 5640 | 371,93 | 6960 | 309,99 |
4340 | 442,36 | 5660 | 370,92 | 6980 | 309,12 |
4360 | 441,2 | 5680 | 369,92 | 7000 | 308,26 |
4380 | 440,05 | 5700 | 368,91 | 7020 | 307,39 |
4400 | 438,89 | 5720 | 367,91 | 7040 | 306,53 |
4420 | 437,74 | 5740 | 366,92 | 7060 | 305,67 |
4440 | 436,59 | 5760 | 365,92 | 7080 | 304,8 |
4460 | 435,44 | 5780 | 364,92 | 7100 | 303,95 |
4480 | 434,29 | 5800 | 363,93 | 7120 | 303,09 |
4500 | 433,15 | 5820 | 362,94 | 7140 | 302,24 |
4520 | 432,01 | 5840 | 361,95 | 7160 | 301,39 |
4540 | 430,87 | 5860 | 360,97 | 7180 | 300,53 |
4560 | 429,74 | 5880 | 359,98 | 7200 | 299,69 |
4580 | 428,61 | 5900 | 359 | 7220 | 298,84 |
4600 | 427,48 | 5920 | 358,02 | 7240 | 298 |
4620 | 426,35 | 5940 | 357,04 | 7260 | 297,16 |
4640 | 425,22 | 5960 | 356,07 | 7280 | 296,31 |
4660 | 424,1 | 5980 | 355,09 | 7300 | 295,48 |
4680 | 422,97 | 6000 | 354,13 | 7320 | 294,64 |
4700 | 421,86 | 6020 | 353,16 | 7340 | 293,81 |
4720 | 420,74 | 6040 | 352,19 | 7360 | 292,97 |
4740 | 419,63 | 6060 | 351,22 | 7380 | 292,14 |
4760 | 418,52 | 6080 | 350,26 | 7400 | 291,32 |
4780 | 417,41 | 6100 | 349,3 | 7420 | 290,48 |
4800 | 416,3 | 6120 | 348,34 | 7440 | 289,66 |
4820 | 415,2 | 6140 | 347,39 | 7460 | 288,84 |
4840 | 414,09 | 6160 | 346,44 | 7480 | 288,02 |
4860 | 413 | 6180 | 345,49 | 7500 | 287,2 |
4880 | 411,9 | 6200 | 344,53 | 7520 | 286,38 |
4900 | 410,81 | 6220 | 343,59 | 7540 | 285,56 |
4920 | 409,71 | 6240 | 342,64 | 7560 | 284,75 |
4940 | 408,63 | 6260 | 341,7 | 7580 | 283,94 |
4960 | 407,54 | 6280 | 340,76 | 7600 | 283,13 |
4980 | 406,45 | 6300 | 339,82 | 7620 | 282,32 |
5000 | 405,37 | 6320 | 338,89 | 7640 | 281,51 |
5020 | 404,29 | 6340 | 337,95 | 7660 | 280,71 |
5040 | 403,21 | 6360 | 337,02 | 7680 | 279,91 |
5060 | 402,13 | 6380 | 336,09 | 7700 | 279,11 |
5080 | 401,06 | 6400 | 335,16 | 7720 | 278,31 |
5100 | 399,99 | 6420 | 334,24 | 7740 | 277,52 |
5120 | 398,92 | 6440 | 333,31 | 7760 | 276,72 |
5140 | 397,86 | 6460 | 332,38 | 7780 | 275,92 |
5160 | 396,79 | 6480 | 331,47 | 7800 | 275,13 |
5180 | 395,73 | 6500 | 330,54 | 7820 | 274,34 |
5200 | 394,67 | 6520 | 329,63 | 7840 | 273,56 |
5220 | 393,61 | 6540 | 328,71 | 7860 | 272,77 |
5240 | 392,55 | 6560 | 327,81 | 7880 | 272,05 |
7900 | 271,27 | 8780 | 238,6 | 9660 | 209,24 |
7920 | 270,49 | 8800 | 237,9 | 9 680 | 208,61 |
7940 | 269,71 | 8820 | 237,19 | 9 700 | 207,98 |
7960 | 268,93 | 8840 | 236,49 | 9 720 | 207,35 |
7980 | 268,15 | 8860 | 235,8 | 9 740 | 206,72 |
8000 | 267,38 | 8880 | 235,1 | 9 760 | 206,09 |
8020 | 266,61 | 8900 | 234,4 | 9 780 | 205,47 |
8040 | 265,84 | 8920 | 233,71 | 9 800 | 204,85 |
8060 | 265,07 | 8940 | 233,02 | 9 820 | 204,23 |
8080 | 264,31 | 8960 | 232,33 | 9 840 | 203,61 |
8100 | 263,54 | 8980 | 231,64 | 9 860 | 202,99 |
8120 | 262,78 | 9000 | 230,95 | 9 880 | 202,37 |
8140 | 262,02 | 9020 | 230,26 | 9900 | 201,75 |
8160 | 261,26 | 9040 | 229,59 | 9 920 | 201,14 |
8180 | 260,5 | 9060 | 228,9 | 9 940 | 200,53 |
8200 | 259,75 | 9080 | 228,22 | 9 960 | 199,91 |
8220 | 258,99 | 9100 | 227,55 | 9980 | 199,31 |
8240 | 258,24 | 9120 | 226,86 | 10 000 | 198,7 |
8260 | 257,49 | 9140 | 226,19 | 10 050 | 197,21 |
8280 | 256,74 | 9160 | 225,52 | 10100 | 195,68 |
8300 | 256 | 9180 | 224,85 | 10150 | 194,18 |
8320 | 255,25 | 9200 | 224,17 | 10 200 | 192,7 |
8340 | 254,51 | 9220 | 223,5 | 10 250 | 191,24 |
8360 | 253,77 | 9240 | 222,84 | 10300 | 189,76 |
8380 | 253,03 | 9260 | 222,18 | 10350 | 188,32 |
8400 | 252,29 | 9280 | 221,51 | 10 400 | 186,85 |
8420 | 251,56 | 9300 | 220,85 | 10 450 | 185,43 |
8440 | 250,82 | 9320 | 220,19 | 10500 | 183,98 |
8460 | 250,09 | 9340 | 219,53 | 10550 | 182,57 |
8480 | 249,36 | 9360 | 218,87 | 10 600 | 181,18 |
8500 | 248,62 | 9380 | 218,22 | 10 650 | 179,76 |
8520 | 247,9 | 9400 | 217,56 | 10 700 | 178,39 |
8540 | 247,18 | 9420 | 216,9 | 10 750 | 176,97 |
8560 | 246,45 | 9440 | 216,3 | 10 800 | 175,62 |
8580 | 245,73 | 9460 | 215,66 | 10 850 | 174,22 |
8600 | 245,01 | 9480 | 215 | 10 900 | 172,89 |
8620 | 244,29 | 9500 | 214,36 | 10 950 | 171,52 |
8640 | 243,57 | 9520 | 213,72 | 11000 | 170,19 |
8660 | 242,86 | 9540 | 213,07 | 11050 | 168,86 |
8680 | 242,14 | 9560 | 212,43 | 11 100 | 167,53 |
8700 | 241,43 | 9580 | 211,79 | 11 150 | 166,22 |
8720 | 240,72 | 9600 | 211,15 | 11200 | 164,93 |
8740 | 240,01 | 9620 | 210,51 |
|
|
8760 | 239,31 | 9640 | 209,87 |
|
Значение физических характеристик атмосферы на уровне моря
Барометрическое давление P0=760 мм.рт.ст. на географической широте φ=45о32'40'' (при температуре ртути 0oC и средней плотности ртути, равной 13595,1 кг/м3).
Ускорение свободного падения тела до g0=9,80665 м/сек2, соответствующее географической широте φ=45о32'40''.
Подошвина В. А. «Полуавтоматы парашютные комбинированные типа