Decelerator
Decelerator —
Модель | Укладочный объем, куб.дюйм | Вес купола | Максимальный вес | ||
---|---|---|---|---|---|
фунт | кг | фунт | кг | ||
Decelerator 135 | 305 | 4,6 | 2,1 | 182 | 82,6 |
Decelerator 150 | 350 | 4,8 | 2,2 | 193 | 87,5 |
Decelerator 180 | 370 | 5,5 | 2,5 | 222 | 100,7 |
Decelerator 220 | 445 | 6,4 | 2,9 | 255 | 115,7 |
Decelerator 250 | 460 | 7 | 3,2 | 277 | 125,6 |
Официальный сайт компании Parachute Systems: http://parachutesystems.com/