Основной парашют GT-R
GT-R —
Рекомендуемая загрузка:
Характеристики
Размер | Макс.вес | Span | Center Chord | Tip Chord | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ft2 | lb | кг | м | ft | м | ft | м | ft |
67 | 188 | 85 | 4,21 | 13,80 | 1,67 | 5,49 | 0,77 | 2,52 |
71 | 199 | 90 | 4,33 | 14,20 | 1,72 | 5,66 | 0,79 | 2,60 |
75 | 210 | 95 | 4,45 | 14,60 | 1,77 | 5,81 | 0,81 | 2,67 |
79 | 221 | 100 | 4,57 | 14,98 | 1,82 | 5,97 | 0,83 | 2,74 |
84 | 235 | 107 | 4,71 | 15,45 | 1,88 | 6,15 | 0,86 | 2,82 |
90 | 252 | 114 | 4,87 | 15,99 | 1,94 | 6,37 | 0,89 | 2,92 |
96 | 269 | 122 | 5,03 | 16,52 | 2,00 | 6,58 | 0,92 | 3,02 |
103 | 288 | 131 | 5,21 | 17,11 | 2,08 | 6,81 | 0,95 | 3,13 |
Официальный сайт Icarus World: icarusworld.net