Запасной парашют ICARUS Nano
Icarus Nano —
Технические характеристики
Модель | Размер | Максимальная загрузка | Размах (Span) | Хорда (Chord) | Удлинение (Aspect Ratio) | |
---|---|---|---|---|---|---|
кв.фут | фунт | кг | фут | фут | ||
NANO 99 | 99 | 131 | 59,4 | 14,3 | 6,8 | 2,1 |
NANO 106 | 106 | 140 | 63,5 | 14,8 | 7,1 | 2,1 |
NANO 113 | 113 | 150 | 68,0 | 15,3 | 7,3 | 2,1 |
NANO 126 | 126 | 167 | 75,7 | 16,2 | 7,7 | 2,1 |
NANO 143 | 143 | 189 | 85,7 | 17,2 | 8,2 | 2,1 |
NANO 160 | 160 | 212 | 96,2 | 18,2 | 8,7 | 2,1 |
NANO 176 | 176 | 233 | 105,7 | 19,1 | 9,1 | 2,1 |
NANO 193 | 193 | 255 | 115,7 | 20 | 9,5 | 2,1 |
NANO 218 | 218 | 255 | 115,7 | 21,3 | 10,1 | 2,1 |
NANO 235 | 235 | 255 | 115,7 | 22,1 | 10,5 | 2,1 |
NANO 253 | 253 | 255 | 115,7 | 22,9 | 10,9 | 2,1 |
Полезная информация
- инструкция по установке софтлинков
Официальный сайт Icarus World: icarusworld.net