Запасной парашют ICARUS Reserve
Icarus Reserve —
Парашют отвечает самым высоким требованиям безопасности и производительности — TSO C23d (FAA) и ETSO C23d (EASA).
Технические характеристики
Модель | Площадь, ft2 | Максимальный допустимый вес | Размах (Span), ft | Хорда (Chord), ft | Удлинение (Aspect Ratio) | |
---|---|---|---|---|---|---|
lb | кг | |||||
99 | 99 | 131 | 59,4 | 14,3 | 6,8 | 2,1 |
109 | 109 | 144 | 65,3 | 15,0 | 7,0 | 2,1 |
119 | 120 | 159 | 72,1 | 15,8 | 7,5 | 2,1 |
129 | 129 | 171 | 77,6 | 16,4 | 7,8 | 2,1 |
139 | 140 | 185 | 83,9 | 17,0 | 8,1 | 2,1 |
149 | 150 | 199 | 90,3 | 17,6 | 8,4 | 2,1 |
169 | 170 | 225 | 102,1 | 18,8 | 9,0 | 2,1 |
189 | 190 | 252 | 114,3 | 19,8 | 9,5 | 2,1 |
219 | 220 | 255 | 115,7 | 21,4 | 10,2 | 2,1 |
239 | 240 | 255 | 115,7 | 22,3 | 10,6 | 2,1 |
259 | 260 | 255 | 115,7 | 23,2 | 11,1 | 2,1 |
279 | 280 | 255 | 115,7 | 24,1 | 11,5 | 2,1 |
Icarus Reserve был спроектирован с использованием методов математического моделирования, которые позволили рассчитать допустимую нагрузку для всех материалов и составляющих крыла.
Полезная информация
- инструкция по установке софтлинков
Официальный сайт Icarus World: icarusworld.net