9-секционный парашют Импульс
Импульс —
Изготовлен из ткани с нулевой воздухопроницаемостью. Большая горизонтальная скорость легко гасится стропами управления и купол устойчиво снижается вертикально с малой скоростью. Слабо подвержен влиянию неблагоприятных метеоусловий: турбуленции и сильному ветру. Подходит для парашютистов с малым опытом прыжков.
Выпускается в двух типоразмерах: Импульс-12 и Импульс-18.
Технические характеристики
Импульс-12 | Импульс-18 | |
---|---|---|
Конструкция | ||
Удлинение крыла | 2,72 | 2,7 |
Кол-во секций | 9 | 9 |
Размах, м | 5,76 | 7,02 |
Хорда, м | 2,12 | 2,6 |
Площадь, м2 | 12,2 | 18,3 |
Материал купола | Нейлон Soar-Coat | Нейлон Soar-Coat |
Воздухопроницаемость ткани | 0 | 0 |
Подвесная система | Спортивная | Спортивная |
Ранец | «БЛИЦ» | - |
Устройство отсоединения основного купола | Мини-КЗУ повернуто к лицу | Мини-КЗУ повернуто к лицу |
Механизм раскрытия | Мягкий вытяжной парашют | Мягкий вытяжной парашют |
Переносная сумка | Спортивная | Спортивная |
Масса системы, кг | 10,8 | 11,8 |
Принадлежности | Мини-мат, сумка спортсмена, комплект зап. частей и рем. материалов. | Мини-мат, сумка спортсмена, комплект зап. частей и рем. материалов |
Совместимость | Отсек основного купола вмещает купола аналогичных габаритов при постановке на свободные концы производителя | Отсек основного купола вмещает купола аналогичных габаритов при постановке на свободные концы производителя |
Материал строп | ШтСВМ | ШтСВМ |
Эксплуатационные ограничения | ||
Срок службы системы, лет | 12 | 12 |
Полетная масса, кг | до 90 | до 100 |
Максимальн. ветер у земли, м/с | до 15 | до 10 |
Скорость применения, км/ч | до 225 | до 225 |
Высота применения, м | до 4500 | до 4500 |
Мин. высота, м | 300 | 300 |
Назначенный ресурс | 600 | 600 |
Температурный режим | ±30°C | ±30°C |
Динамические характеристики | ||
Усилие ввода в работу, кгс | не более 16 | не более 16 |
Динамические перегрузки, g | не более 10 | не более 10 |
Горизонтальная скорость, м/с | не более 13 | не более 13 |
Вертикальная скорость, м/с | 6,5 | 5 |
Время разворота на 360 | 1,3 | 3,5 |
Управление | Стандартное | Стандартное |
Официальный сайт Ивановского парашютного завода «Полет»: http://www.ivparachute.ru/