Основной парашют Pulse
Pulse —
Нижняя оболочка и внутренние нервюры могут быть только белые.
Подходит для:
- регулярно прыгающих в свое удовольствие парашютистов
- вингсьют-пилотов
- обучающихся укладке
- тех, кто ищет купол с малым укладочным объемом
- парашютистов, вернувшихся в спорт после долгого перерыва
Размерная сетка: 107, 120, 135, 150, 170, 190, 210, 230, 260
Рекомендованная загрузка: от 1,0 до 1,5
Технические характеристики
- Минимальный допустимый вес зависит от условий приземления
- Удлинение (Aspect Ratio) — 2,59:1
Площадь, кв.фут | Максимальный рекомендуемый вес, кг | Макс.вес, кг | Размах (Span), фут | Хорда (Chord), фут | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Студент | Новичок | Опытный | Продвинутый | Эксперт | ||||
107 | N/S | N/S | N/S | 52 | 63 | 73 | 16,67 | 6,43 |
120 | N/S | N/S | 52 | 59 | 70 | 82 | 17,65 | 6,81 |
135 | N/S | 50 | 60 | 66 | 80 | 92 | 18,72 | 7,22 |
150 | N/S | 56 | 68 | 77 | 89 | 102 | 19,73 | 7,61 |
170 | N/S | 65 | 79 | 88 | 101 | 114 | 21,01 | 8,10 |
190 | 64 | 75 | 88 | 99 | 112 | 121 | 22,21 | 8,57 |
210 | 71 | 86 | 98 | 105 | 118 | 125 | 23,45 | 9,01 |
230 | 78 | 95 | 104 | 111 | 122 | 127 | 24,44 | 9,43 |
260 | 89 | 105 | 110 | 119 | 128 | 137 | 25,98 | 10,02 |
N/S (Not Suggested) — не рекомендуется
Официальный сайт компании Performance Designs: http://www.performancedesigns.com/