Основной парашют Sabre2
Sabre2 —
Шьется из ткани с нулевой воздухопроницаемостью, стропы — HMA, Vectran, Microline или Dacron.
Подходит для:
- парашютистов среднего уровня при малой загрузке
- опытных парашютистов при высокой загрузке
- в качестве переходного для обучения пилотированию на высокоскоростных куполах
Размерная сетка: 97, 107, 120, 135, 150, 170, 190, 210, 230, 260
Рекомендованная загрузка: от 0,75 до 1,6 (калькулятор загрузки купола)
Технические характеристики
- Минимальный допустимый вес зависит от условий приземления
- Удлинение (Aspect Ratio) — 2,58:1
Площадь, кв.фут | Максимальный рекомендуемый вес, кг | Макс.вес, кг | Размах (Span), фут | Хорда (Chord), фут | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Студент* | Новичок* | Опытный* | Продвинутый* | Эксперт* | ||||
097 | N/S | N/S | N/S | 53 | 68 | 80 | 15,82 | 5,85 / 5,38 |
107 | N/S | N/S | N/S | 58 | 75 | 88 | 16,61 | 6,15 / 5,65 |
120 | N/S | N/S | 55 | 65 | 87 | 98 | 17,59 | 6,51 / 5,98 |
135 | N/S | 55 | 68 | 77 | 98 | 105 | 18,66 | 6,91 / 6,35 |
150 | N/S | 65 | 79 | 85 | 102 | 109 | 19,67 | 7,28 / 6,69 |
170 | 62** | 77 | 90 | 97 | 118 | 116 | 20,94 | 7,75 / 7,12 |
190 | 69** | 86 | 95 | 104 | 112 | 121 | 22,14 | 8,19 / 7,53 |
210 | 76** | 95 | 100 | 110 | 120 | 124 | 23,27 | 9,01 / 8,28 |
230 | 84** | 105 | 110 | 115 | 125 | 136 | 24,36 | 9,01 / 8,28 |
260 | 95** | 112 | 118 | 130 | 142 | 142 | 25,90 | 9,58 / 8,81 |
N/S (Not Suggested) — не рекомендуется
* рекомендуемый максимальный вес парашютиста и снаряжения в кг для этого уровня подготовки
** у PD есть другие модели куполов, которые могут быть более подходящими
Официальный сайт компании Performance Designs: http://www.performancedesigns.com/