Запасной парашют Space-2

Запасной парашют «Space-II» —
Использование оригинальной конструкции воздухозаборников и профиля нервюры, а также использование ткани PN9 позволяет увеличить полетную массу парашютиста, а также на
| SPACE-II | Студент | Новичок | Опытный | Эксперт |
|---|---|---|---|---|
| 100 | - | - | 60 | 70 |
| 110 | - | - | 65 | 75 |
| 120 | - | - | 70 | 80 |
| 135 | - | - | 80 | 90 |
| 150 | - | 70 | 90 | 100 |
| 170 | - | 75 | 100 | 110 |
Запасной парашют «Space-II» позволяет безопасно приземляться как с «прямой», так и в режиме «парашютирования». Характеризуется быстрым и ровным открытием, без болезненных ощущений.
Технические данные
| Модель | 100 | 110 | 120 | 135 | 150 | 170 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Площадь, | ||||||
| Полетная масса, | 80 | 87 | 95 | 107 | 115 | 130 |
| Количество секций | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Удлинение | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 2,1 |
| Мин. безопасная высота | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Перегрузка, | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Vx, | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Vy, | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Безопасность приземления при ветре у земли, | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Разворот на 360 град., | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Работоспособность при температуре, ℃ | ||||||
Назначенный ресурс — 30 применений; далее — по решению разработчика;
Назначенный срок службы — 10 лет; далее — по решению разработчика.
Дополнительная информация:
Официальный сайт компании ПарААвис: http://www.paraavis.com/