Тандемный парашют A2
A2 —
Шьется полностью из ткани ZP. Рассчитан на вес до 210 кг. Оснащается стропами Spectra 1500 и слайдером с люверсами из нержавеющей стали. Как и другие купола Aerodyne, имеет цветовую кодировку разных групп строп, что облегчает укладку.
Размерная сетка: 310-330-350-370-389
Технические характеристики
Площадь, кв.фут | Размах (Span), фут | Хорда (Chord), Max | Хорда (Chord), Min | Вес, кг | Вес, фунт | Укладочный объем, кв.дюйм |
---|---|---|---|---|---|---|
310 | 27.28 | 10.77 | 8.55 | 5.26 | 11.60 | 737 |
330 | 28.11 | 11.31 | 9.09 | 5.49 | 12.10 | 761 |
350 | 29.90 | 11.94 | 9.42 | 5.70 | 12.54 | 788 |
370 | 30.16 | 12.08 | 9.75 | 5.90 | 13.00 | 816 |
389 | 31.17 | 12.76 | 10.85 | 6.50 | 14.30 | 898 |
Удлинение (Aspect Ratio): 2,51
Рекомендации по выбору купола
Новичок — загрузка 1.0 | Опытный — загрузка 1.1 | Продвинутый — загрузка 1.3 | Макс. — загрузка 1.6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | фунт | кг | фунт | кг | фунт | кг | фунт | кг |
310 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 500 | 227 |
330 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 500 | 227 |
350 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 500 | 227 |
370 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 500 | 227 |
389 | NS | NS | NS | NS | NS | NS | 500 | 227 |
Дополнительная информация
Официальный сайт Aerodyne: https://www.flyaerodyne.com/