Основной парашют Pilot
Pilot —
Pilot поставляется в комплекте с нержавеющими люверсами слайдера и софтлинками. Оснащается стропами Spectra 725 или HMA 700. Шьется из ткани ZP или ZPX (укладочный объем которой на
Размеры: 90-96-104-111-117-124-132-140-150-168-188-210-230-250.
Рекомендованная загрузка: от 0.9 до 1.6 фунтов на квадратный фут — калькулятор загрузки.
Технические характеристики
Площадь, кв.фут | Размах (Span), фут | Хорда (Chord), Max | Хорда (Chord), Min | Вес, кг | Вес, фунт | Укладочный объем, кв.дюйм |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 15.30 | 6.27 | 5.30 | 2.15 | 4.74 | 4.74 |
96 | 15.51 | 6.36 | 5.40 | 2.22 | 4.88 | 4.88 |
104 | 16.16 | 6.62 | 5.63 | 2.31 | 5.08 | 5.08 |
111 | 16.54 | 6.78 | 5.76 | 2.38 | 5.24 | 5.24 |
117 | 16.91 | 6.93 | 5.89 | 2.45 | 5.39 | 5.39 |
124 | 17.64 | 7.23 | 6.15 | 2.48 | 5.46 | 5.46 |
132 | 18.20 | 7.46 | 6.35 | 2.56 | 5.63 | 5.63 |
140 | 18.74 | 7.68 | 6.54 | 2.63 | 5.79 | 5.79 |
150 | 19.40 | 7.95 | 6.77 | 2.73 | 6.01 | 6.01 |
168 | 20.53 | 8.42 | 7.16 | 2.88 | 6.34 | 6.34 |
188 | 21.72 | 8.90 | 7.58 | 3.05 | 6.71 | 6.71 |
210 | 22.95 | 9.41 | 8.01 | 3.22 | 7.08 | 7.08 |
230 | 24.00 | 9.85 | 8.39 | 3.37 | 7.41 | 7.41 |
250 | 25.95 | 10.21 | 8.71 | 3.51 | 7.74 | 7.74 |
Удлинение (Aspect Ratio): 2,51
Рекомендации по выбору купола
Новичок — загрузка 1 | Опытный — загрузка 1.1 | Продвинутый — загрузка 1.3 | Макс. — загрузка 1.6 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | фунт | кг | фунт | кг | фунт | кг | фунт | кг |
90 | 90 | 41 | 99 | 45 | 117 | 53 | 144 | 65 |
96 | 96 | 43 | 105 | 48 | 125 | 57 | 153 | 69 |
104 | 104 | 47 | 114 | 52 | 135 | 61 | 166 | 76 |
111 | 111 | 50 | 122 | 56 | 144 | 66 | 177 | 80 |
117 | 117 | 53 | 129 | 59 | 152 | 69 | 187 | 85 |
124 | 124 | 56 | 136 | 62 | 161 | 73 | 198 | 90 |
132 | 132 | 59 | 145 | 66 | 172 | 78 | 211 | 96 |
140 | 140 | 63 | 154 | 70 | 182 | 83 | 224 | 102 |
150 | 150 | 68 | 165 | 75 | 195 | 89 | 240 | 109 |
168 | 168 | 76 | 185 | 84 | 218 | 99 | 269 | 122 |
188 | 188 | 85 | 207 | 94 | 244 | 111 | 300 | 136 |
210 | 210 | 95 | 230 | 105 | 273 | 124 | 300 | 136 |
230 | 230 | 105 | 253 | 115 | 300 | 136 | 300 | 136 |
250 | 250 | 113 | 275 | 125 | 300 | 136 | 300 | 136 |
Обратите внимание, что в рекомендациях указан полный вес парашютиста в системе: вес тела + вес одежды + вес снаряжения.
Дополнительная информация
Официальный сайт Aerodyne: https://www.flyaerodyne.com/