Основной парашют Solo
Solo —
Для обучения укладке купол снабжен дополнительными цветными линиями. Усиленная конструкция Solo обеспечивает длительный срок его службы. Оснащается стропами Dacron 525. Шьется из ткани ZP или ZPX (укладочный объем которой на
Размерная сетка: 190-210-230-250-270-290
Технические характеристики
Площадь, кв.фут | Размах (Span), фут | Хорда (Chord), Max | Хорда (Chord), Min | Вес, кг | Вес, фунт | Укладочный объем, кв.дюйм |
---|---|---|---|---|---|---|
190 | 21.80 | 8.95 | 7.60 | 3.10 | 6.80 | 445 |
210 | 23.00 | 9.45 | 8.10 | 3.25 | 7.10 | 470 |
230 | 24.03 | 9.85 | 8.38 | 3.37 | 7.41 | 486 |
250 | 24.05 | 10.27 | 8.74 | 3.52 | 7.74 | 507 |
270 | 26.03 | 10.67 | 9.08 | 3.66 | 8.05 | 527 |
290 | 26.98 | 11.06 | 9.41 | 3.79 | 8.34 | 546 |
Удлинение (Aspect Ratio): 2,51
Рекомендации по выбору купола
Новичок — загрузка 1.0 | Опытный — загрузка 1.1 | Продвинутый | Макс. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | фунт | кг | фунт | кг | фунт | кг | фунт | кг |
190 | 190 | 86 | 209 | 95 | 300 | 136 | 300 | 136 |
210 | 210 | 95 | 231 | 105 | 300 | 136 | 300 | 136 |
230 | 230 | 105 | 253 | 115 | 300 | 136 | 300 | 136 |
250 | 250 | 114 | 275 | 125 | 300 | 136 | 300 | 136 |
270 | 270 | 123 | 300 | 136 | 300 | 136 | 300 | 136 |
290 | 290 | 132 | 300 | 136 | 300 | 136 | 300 | 136 |
Обратите внимание, что в рекомендациях указан полный вес парашютиста в системе: вес тела + вес одежды + вес снаряжения.
Дополнительная информация
Официальный сайт Aerodyne: https://www.flyaerodyne.com/