Запасной парашют Rush

Rush —
Характеристики Rush:
- быстрое открытие
- малый укладочный объем
- мягкие приземления даже с большой загрузкой
- уверенное и легкое управление
Размерная сетка: 90-110-130-150-170-190-210-230-250-270-300
Технические характеристики
| Размер | Вес, кг | Объем, кв.дюйм | Рекомендуемая загрузка, кг / фут | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Студент | Начинающий | Опытный | Эксперт | Макс | |||
| 90 | 2,5 | 242 | — | — | 50 / 110 | 65 / 143 | 95 / 209 |
| 110 | 2,5 | 262 | — | — | 60 / 132 | 70 / 154 | 95 / 209 |
| 130 | 3 | 282 | — | — | 70 / 157 | 78 / 171 | 105 / 231 |
| 150 | 3 | 330 | — | 65 / 142 | 75 / 165 | 90 / 198 | 110 / 242 |
| 170 | 4 | 380 | 70 / 154 | 80 / 176 | 90 / 198 | 105 / 231 | 110 / 242 |
| 190 | 4 | 410 | 80 / 176 | 90 / 198 | 98 / 216 | 115 / 253 | 115 / 253 |
| 210 | 4,5 | 480 | 95 / 209 | 100 / 220 | 105 / 231 | 115 / 253 | 115 / 253 |
| 230 | 5 | 524 | 105 / 231 | 105 / 231 | 115 / 253 | 115 / 253 | 115 / 253 |
| 250 | 5 | 563 | 125 / 275 | 125 / 275 | 125 / 275 | 125 / 275 | 125 / 275 |
| 270 | 6,5 | 604 | 135 / 297 | 135 / 297 | 135 / 297 | 135 / 297 | 135 / 297 |
| 300 | 6,5 | 725 | 150 / 330 | 150 / 330 | 150 / 330 | 150 / 330 | 150 / 330 |
Официальный сайт компании Firebird: http://www.flyfirebird.com/