Eagle-9
Eagle-9 —
Размер | Вес | Объем | Макс.вес | Удлинение | ||
---|---|---|---|---|---|---|
кв.фунт | фут | кг | куб.дюйм | фут | кг | |
150 | 5,0 | 2,3 | 360 | 155 | 70 | 2,5 |
170 | 5,7 | 2,6 | 408 | 175 | 79 | 2,5 |
190 | 6,3 | 2,9 | 456 | 195 | 88 | 2,5 |
210 | 7,0 | 3,2 | 504 | 215 | 98 | 2,5 |
230 | 7,7 | 3,5 | 552 | 235 | 107 | 2,5 |
250 | 8,4 | 3,8 | 600 | 255 | 116 | 2,5 |
270 | 9,0 | 4,1 | 648 | 275 | 125 | 2,5 |
290 | 9,7 | 4,4 | 696 | 295 | 134 | 2,5 |
310 | 10,4 | 4,7 | 744 | 315 | 143 | 2,5 |
330 | 11,0 | 5,0 | 792 | 335 | 152 | 2,5 |
Официальный сайт North American Aerodynamics: http://naaero.com/