Eagle Reserve
Eagle Reserve —
Размер | Вес | Объем | Макс.вес | Удлинение (A/R) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
кв.фут | фут | кг | куб.дюйм | фут | кг | |
120 | 4,5 | 2,0 | 285 | 125 | 56,7 | 2,1 |
140 | 5,0 | 2,3 | 330 | 145 | 65,8 | 2,1 |
160 | 5,5 | 2,5 | 365 | 165 | 74,8 | 2,1 |
180 | 6,3 | 2,9 | 400 | 185 | 83,9 | 2,1 |
200 | 6,8 | 3,1 | 450 | 205 | 93,0 | 2,1 |
220 | 7,3 | 3,3 | 480 | 225 | 102,1 | 2,1 |
240 | 7,5 | 3,4 | 500 | 245 | 111,1 | 2,1 |
260 | 8,0 | 3,6 | 535 | 265 | 120,2 | 2,1 |
280 | 8,3 | 3,8 | 565 | 285 | 129,3 | 2,1 |
300 | 8,8 | 4,0 | 595 | 305 | 138,3 | 2,1 |
320 | 9,3 | 4,2 | 625 | 325 | 147,4 | 2,1 |
Официальный сайт North American Aerodynamics: http://naaero.com/