Jalbert Parafoil
Jalbert Parafoil —
Размер, кв.фут | Вес купола | Объем | Максимальный вес | Рекомендуемый вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
фунт | кг | куб.дюйм | фунт | кг | фунт | кг | |
232 | 10,90 | 4,94 | 720 | 215 | 98 | ||
252 | 11,20 | 5,08 | 740 | 225 | 102 | ||
262 | 11,90 | 5,40 | 760 | 235 | 107 | ||
272 | 12,00 | 5,44 | 794 | 240 | 109 | ||
282 | 12,50 | 5,67 | 830 | 275 | 125 | ||
302 | 14,20 | 6,44 | 890 | 275 | 125 |
Официальный сайт North American Aerodynamics: http://naaero.com/