Parafoil 2000
Parafoil 2000 —
Размер | Вес купола | Объем | Максимальный вес | Рекомендуемый вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кв.фут | фунт | кг | куб.дюйм | фунт | кг | фунт | кг |
220 | 9,90 | 4,49 | 680 | 200 | 91 | ||
230 | 10,40 | 4,72 | 700 | 210 | 95 | ||
240 | 10,90 | 4,94 | 720 | 220 | 100 | ||
250 | 11,30 | 5,13 | 740 | 230 | 104 | ||
260 | 11,80 | 5,35 | 760 | 240 | 109 | ||
270 | 12,20 | 5,53 | 790 | 250 | 113 | ||
280 | 12,70 | 5,76 | 830 | 260 | 118 | ||
290 | 13,10 | 5,94 | 860 | 270 | 122 | ||
300 | 13,60 | 6,17 | 890 | 275 | 125 |
Официальный сайт North American Aerodynamics: http://naaero.com/