Parafoil Gold
Parafoil Gold —
Размер | Вес | Объем | Макс.вес | Рекомендуемый вес | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
кв.фут | фут | кг | куб.дюйм | фут | кг | фут | кг |
224 | 10,0 | 4,5 | 690 | 210 | 95 | ||
234 | 10,6 | 4,8 | 712 | 217 | 98 | ||
244 | 11,1 | 5,0 | 732 | 226 | 103 | ||
254 | 11,5 | 5,2 | 750 | 235 | 107 | ||
264 | 12,0 | 5,4 | 70 | 245 | 111 | ||
274 | 12,4 | 5,6 | 800 | 255 | 116 | ||
284 | 12,9 | 5,9 | 840 | 265 | 120 | ||
294 | 13,3 | 6,0 | 870 | 275 | 125 | ||
304 | 13,8 | 6,3 | 900 | 280 | 127 |
Официальный сайт North American Aerodynamics: http://naaero.com/