Основной парашют Nitron
Nitron —
Технические характеристики
Модель | Вес, кг | Площадь, кв.фут | Мин.вес, кг | Макс.вес, кг | Размах (Span), фут | Хорда (Chord), фут | Удлинение (Aspect Ratio) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2,7 | 78 | 26,8 | 62,1 | 14,2 | 3,81/5,50 | 2,56:1 | |
3,2 | 88 | 29,9 | 69,9 | 15,09 | 4,05/5,84 | 2,56:1 | |
3,2 | 98 | 33,6 | 78,0 | 15,92 | 4,27/6,17 | 2,56:1 | |
3,6 | 108 | 36,7 | 85,7 | 16,71 | 4,48/6,47 | 2,56:1 | |
4,1 | 120 | 40,8 | 95,3 | 17,62 | 4,72/6,82 | 2,56:1 | |
4,5 | 135 | 45,8 | 107,0 | 18,69 | 5,01/7,24 | 2,56:1 | |
4,5 | 150 | 51,3 | 119,3 | 19,7 | 5,28/7,63 | 2,56:1 | |
5,4 | 170 | 58,1 | 135,2 | 20,97 | 5,62/8,12 | 2,56:1 |
Официальный сайт Precision Aerodynamics: https://precision.net/