Запасной парашют r-Max
Запасной парашют r-Max компании Precision Aerodynamics был разработан специально для скоростных дисциплин парашютного спорта.
r-Max изготовлен из ткани, сплетенной с пряжей Invista SolarMaxtm, и выполнен с использованием тканой ленты поддержки Spectra, которая чередуется по всему куполу для превосходной прочности и надежности на повышенных скоростях.
r-Max был проверен в свободном падении со скоростью 250 миль в час (402 км/ч).
Технические характеристики
- Удлинение (Aspect Ratio) — 2,21:1
Площадь, кв.фут | Укладочный объем, куб.дюйм | Максимальный рекомендуемый вес, кг | Размеры | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Студент | Новичок | Опытный | Продвинутый | Эксперт | Макс | Размах (Span), фут | Хорда (Chord), фут | ||
108 | 272 | N/R | 54,4 | 56,7 | 58,5 | 63,5 | 99,8 | 15,37 | 6,95 |
118 | 287 | N/R | 59,0 | 60,8 | 63,0 | 68,5 | 99,8 | 16,07 | 7,27 |
128 | 303 | N/R | 62,6 | 64,9 | 67,1 | 73,0 | 99,8 | 16,73 | 7,57 |
138 | 318 | N/R | 67,1 | 69,4 | 71,7 | 78,0 | 115,2 | 17,37 | 7,86 |
148 | 333 | 69,4 | 71,7 | 74,4 | 76,7 | 83,5 | 115,2 | 17,99 | 8,14 |
168 | 364 | 77,1 | 79,8 | 82,6 | 85,7 | 93,0 | 115,2 | 19,17 | 8,67 |
188 | 395 | 85,3 | 88,0 | 91,2 | 94,3 | 102,5 | 115,2 | 20,28 | 9,18 |
208 | 425 | 92,1 | 95,7 | 98,9 | 102,1 | 111,1 | 115,2 | 21,33 | 9,65 |
228 | 456 | 99,3 | 103,0 | 106,6 | 110,2 | 119,7 | 119,7 | 22,33 | 10,11 |
248 | 487 | 106,6 | 110,2 | 114,3 | 117,9 | 128,4 | 128,8 | 23,29 | 10,54 |
268 | 517 | 112,9 | 117,0 | 121,1 | 125,2 | 136,1 | 136,1 | 24,96 | 10,96 |
288 | 548 | 119,3 | 123,8 | 127,9 | 132,4 | 143,8 | 143,8 | 25,1 | 11,36 |
Официальный сайт Precision Aerodynamics: https://precision.net/