Схема коэффициента загрузки


Обязательное соблюдение требований последовательности перехода по классу парашюта:

  1. Студенческий / классический
  2. Переходный
  3. Среднескоростной
  4. Скоростной
  5. Высокоскоростной

Класс парашюта
(коэффициент загрузки)
Студенческий / классический
WL 0.6-1.1
Переходный
WL 1.11-1.29
Среднескоростной
WL 1.30-1.49
Скоростной/эллиптический
WL 1.50-2.0
Высокоскоростной / косонервюрный
WL 2.01-2.8
Количество прыжков
(уровень подготовки)
1-50
Категория A
51-100
Категория B
101-500
Категории B-C
501-1000
Категория D
1001+

Обязательное соблюдение требований последовательного уменьшения размера основного парашюта шагом не более 20 фут2 (1,86м2) с пропорциональным делением минимального установленного количества прыжков в классе парашюта на каждую площадь купола

Вес парашютиста в снаряжении (кг) Площадь купола
м2 27,87 26,01 24,15 23,23 21,37 20,44 19,51 18,58 17,65 15,79 14,86 13,94 13,01 12,54 11,98 11,15 9,94 9,01 8,27 7,71
фут2 300 280 260 250 230 220 210 200 190 170 160 150 140 135 129 120 107 97 89 83
55 0,41 0,44 0,47 0,49 0,53 0,56 0,58 0,61 0,64 0,72 0,76 0,81 0,87 0,91 0,95 1,02 1,14 1,26 1,37 1,47
56 0,41 0,44 0,48 0,50 0,54 0,57 0,59 0,62 0,65 0,73 0,78 0,83 0,89 0,92 0,96 1,04 1,16 1,28 1,40 1,50
57 0,42 0,45 0,49 0,51 0,55 0,58 0,60 0,63 0,67 0,75 0,79 0,84 0,90 0,94 0,98 1,06 1,18 1,31 1,42 1,53
58 0,43 0,46 0,50 0,52 0,56 0,59 0,61 0,64 0,68 0,76 0,81 0,86 0,92 0,95 1,00 1,07 1,20 1,33 1,45 1,55
59 0,44 0,47 0,50 0,52 0,57 0,60 0,62 0,66 0,69 0,77 0,82 0,87 0,94 0,97 1,02 1,09 1,23 1,35 1,47 1,58
60 0,44 0,48 0,51 0,53 0,58 0,61 0,63 0,67 0,70 0,78 0,83 0,89 0,95 0,99 1,03 1,11 1,25 1,37 1,50 1,61
61 0,45 0,48 0,52 0,54 0,59 0,62 0,65 0,68 0,71 0,80 0,85 0,90 0,97 1,00 1,05 1,13 1,27 1,40 1,52 1,63
62 0,46 0,49 0,53 0,55 0,60 0,63 0,66 0,69 0,73 0,81 0,86 0,92 0,98 1,02 1,07 1,15 1,29 1,42 1,55 1,66
63 0,47 0,50 0,54 0,56 0,61 0,64 0,67 0,70 0,74 0,82 0,88 0,93 1,00 1,04 1,09 1,17 1,31 1,44 1,57 1,69
64 0,47 0,51 0,55 0,57 0,62 0,65 0,68 0,71 0,75 0,84 0,89 0,95 1,02 1,05 1,10 1,19 1,33 1,47 1,60 1,71
65 0,48 0,52 0,56 0,58 0,63 0,66 0,69 0,72 0,76 0,85 0,90 0,96 1,03 1,07 1,12 1,20 1,35 1,49 1,62 1,74
66 0,49 0,52 0,56 0,59 0,64 0,67 0,70 0,73 0,77 0,86 0,92 0,98 1,05 1,09 1,14 1,22 1,37 1,51 1,65 1,77
67 0,50 0,53 0,57 0,60 0,65 0,68 0,71 0,74 0,78 0,88 0,93 0,99 1,06 1,10 1,15 1,24 1,39 1,53 1,67 1,79
68 0,50 0,54 0,58 0,60 0,66 0,69 0,72 0,76 0,80 0,89 0,94 1,01 1,08 1,12 1,17 1,26 1,41 1,56 1,70 1,82
69 0,51 0,55 0,59 0,61 0,67 0,70 0,73 0,77 0,81 0,90 0,96 1,02 1,10 1,14 1,19 1,28 1,43 1,58 1,72 1,85
70 0,52 0,56 0,60 0,62 0,68 0,71 0,74 0,78 0,82 0,92 0,97 1,04 1,11 1,15 1,21 1,30 1,45 1,60 1,75 1,87
71 0,53 0,56 0,61 0,63 0,69 0,72 0,75 0,79 0,83 0,93 0,99 1,05 1,13 1,17 1,22 1,31 1,47 1,63 1,77 1,90
72 0,53 0,57 0,62 0,64 0,70 0,73 0,76 0,80 0,84 0,94 1,00 1,07 1,14 1,19 1,24 1,33 1,50 1,65 1,80 1,93
73 0,54 0,58 0,62 0,65 0,71 0,74 0,77 0,81 0,85 0,95 1,01 1,08 1,16 1,20 1,26 1,35 1,52 1,67 1,82 1,95
74 0,55 0,59 0,63 0,66 0,71 0,75 0,78 0,82 0,87 0,97 1,03 1,10 1,17 1,22 1,27 1,37 1,54 1,70 1,85 1,98
75 0,56 0,60 0,64 0,67 0,72 0,76 0,79 0,83 0,88 0,98 1,04 1,11 1,19 1,23 1,29 1,39 1,56 1,72 1,87 2,01
76 0,56 0,60 0,65 0,68 0,73 0,77 0,80 0,84 0,89 0,99 1,06 1,13 1,21 1,25 1,31 1,41 1,58 1,74 1,90 2,03
77 0,57 0,61 0,66 0,68 0,74 0,78 0,81 0,86 0,90 1,01 1,07 1,14 1,22 1,27 1,33 1,43 1,60 1,76 1,92 2,06
78 0,58 0,62 0,67 0,69 0,75 0,79 0,83 0,87 0,91 1,02 1,08 1,16 1,24 1,28 1,34 1,44 1,62 1,79 1,95 2,09
79 0,59 0,63 0,68 0,70 0,76 0,80 0,84 0,88 0,92 1,03 1,10 1,17 1,25 1,30 1,36 1,46 1,64 1,81 1,97 2,12
80 0,59 0,63 0,68 0,71 0,77 0,81 0,85 0,89 0,94 1,05 1,11 1,19 1,27 1,32 1,38 1,48 1,66 1,83 2,00 2,14
81 0,60 0,64 0,69 0,72 0,78 0,82 0,86 0,90 0,95 1,06 1,13 1,20 1,29 1,33 1,40 1,50 1,68 1,86 2,02 2,17
82 0,61 0,65 0,70 0,73 0,79 0,83 0,87 0,91 0,96 1,07 1,14 1,21 1,30 1,35 1,41 1,52 1,70 1,88 2,05 2,20
83 0,61 0,66 0,71 0,74 0,80 0,84 0,88 0,92 0,97 1,08 1,15 1,23 1,32 1,37 1,43 1,54 1,72 1,90 2,07 2,22
84 0,62 0,67 0,72 0,75 0,81 0,85 0,89 0,93 0,98 1,10 1,17 1,24 1,33 1,38 1,45 1,56 1,74 1,92 2,10 2,25
85 0,63 0,67 0,73 0,76 0,82 0,86 0,90 0,94 0,99 1,11 1,18 1,26 1,35 1,40 1,46 1,57 1,77 1,95 2,12 2,28
86 0,64 0,68 0,74 0,76 0,83 0,87 0,91 0,96 1,01 1,12 1,19 1,27 1,37 1,42 1,48 1,59 1,79 1,97 2,15 2,30
87 0,64 0,69 0,74 0,77 0,84 0,88 0,92 0,97 1,02 1,14 1,21 1,29 1,38 1,43 1,50 1,61 1,81 1,99 2,17 2,33
88 0,65 0,70 0,75 0,78 0,85 0,89 0,93 0,98 1,03 1,15 1,22 1,30 1,40 1,45 1,52 1,63 1,83 2,02 2,20 2,36
89 0,66 0,71 0,76 0,79 0,86 0,90 0,94 0,99 1,04 1,16 1,24 1,32 1,41 1,47 1,53 1,65 1,85 2,04 2,22 2,38
90 0,67 0,71 0,77 0,80 0,87 0,91 0,95 1,00 1,05 1,18 1,25 1,33 1,43 1,48 1,55 1,67 1,87 2,06 2,25 2,41
91 0,67 0,72 0,78 0,81 0,88 0,92 0,96 1,01 1,06 1,19 1,26 1,35 1,44 1,50 1,57 1,69 1,89 2,08 2,27 2,44
92 0,68 0,73 0,79 0,82 0,89 0,93 0,97 1,02 1,08 1,20 1,28 1,36 1,46 1,51 1,58 1,70 1,91 2,11 2,30 2,46
93 0,69 0,74 0,79 0,83 0,90 0,94 0,98 1,03 1,09 1,22 1,29 1,38 1,48 1,53 1,60 1,72 1,93 2,13 2,32 2,49
94 0,70 0,75 0,80 0,84 0,91 0,95 0,99 1,04 1,10 1,23 1,31 1,39 1,49 1,55 1,62 1,74 1,95 2,15 2,35 2,52
95 0,70 0,75 0,81 0,84 0,92 0,96 1,01 1,06 1,11 1,24 1,32 1,41 1,51 1,56 1,64 1,76 1,97 2,18 2,37 2,54
96 0,71 0,76 0,82 0,85 0,93 0,97 1,02 1,07 1,12 1,25 1,33 1,42 1,52 1,58 1,65 1,78 1,99 2,20 2,40 2,57
97 0,72 0,77 0,83 0,86 0,94 0,98 1,03 1,08 1,13 1,27 1,35 1,44 1,54 1,60 1,67 1,80 2,01 2,22 2,42 2,60
98 0,73 0,78 0,84 0,87 0,95 0,99 1,04 1,09 1,15 1,28 1,36 1,45 1,56 1,61 1,69 1,81 2,04 2,25 2,45 2,62
99 0,73 0,79 0,85 0,88 0,96 1,00 1,05 1,10 1,16 1,29 1,38 1,47 1,57 1,63 1,71 1,83 2,06 2,27 2,47 2,65
100 0,74 0,79 0,85 0,89 0,97 1,01 1,06 1,11 1,17 1,31 1,39 1,48 1,59 1,65 1,72 1,85 2,08 2,29 2,50 2,68
101 0,75 0,80 0,86 0,90 0,98 1,02 1,07 1,12 1,18 1,32 1,40 1,50 1,60 1,66 1,74 1,87 2,10 2,31 2,52 2,70
102 0,76 0,81 0,87 0,91 0,99 1,03 1,08 1,13 1,19 1,33 1,42 1,51 1,62 1,68 1,76 1,89 2,12 2,34 2,55 2,73
103 0,76 0,82 0,88 0,92 1,00 1,04 1,09 1,14 1,20 1,35 1,43 1,53 1,63 1,70 1,77 1,91 2,14 2,36 2,57 2,76
104 0,77 0,83 0,89 0,92 1,00 1,05 1,10 1,16 1,22 1,36 1,44 1,54 1,65 1,71 1,79 1,93 2,16 2,38 2,60 2,78
105 0,78 0,83 0,90 0,93 1,01 1,06 1,11 1,17 1,23 1,37 1,46 1,56 1,67 1,73 1,81 1,94 2,18 2,41 2,62 2,81
106 0,79 0,84 0,91 0,94 1,02 1,07 1,12 1,18 1,24 1,39 1,47 1,57 1,68 1,74 1,83 1,96 2,20 2,43 2,65 2,84
107 0,79 0,85 0,91 0,95 1,03 1,08 1,13 1,19 1,25 1,40 1,49 1,59 1,70 1,76 1,84 1,98 2,22 2,45 2,67 2,86
108 0,80 0,86 0,92 0,96 1,04 1,09 1,14 1,20 1,26 1,41 1,50 1,60 1,71 1,78 1,86 2,00 2,24 2,47 2,70 2,89
109 0,81 0,87 0,93 0,97 1,05 1,10 1,15 1,21 1,27 1,42 1,51 1,61 1,73 1,79 1,88 2,02 2,26 2,50 2,72 2,92
110 0,81 0,87 0,94 0,98 1,06 1,11 1,16 1,22 1,29 1,44 1,53 1,63 1,75 1,81 1,89 2,04 2,28 2,52 2,75 2,95
111 0,82 0,88 0,95 0,99 1,07 1,12 1,17 1,23 1,30 1,45 1,54 1,64 1,76 1,83 1,91 2,06 2,31 2,54 2,77 2,97
112 0,83 0,89 0,96 1,00 1,08 1,13 1,19 1,24 1,31 1,46 1,56 1,66 1,78 1,84 1,93 2,07 2,33 2,57 2,80 3,00
113 0,84 0,90 0,97 1,00 1,09 1,14 1,20 1,26 1,32 1,48 1,57 1,67 1,79 1,86 1,95 2,09 2,35 2,59 2,82 3,03
114 0,84 0,90 0,97 1,01 1,10 1,15 1,21 1,27 1,33 1,49 1,58 1,69 1,81 1,88 1,96 2,11 2,37 2,61 2,85 3,05
115 0,85 0,91 0,98 1,02 1,11 1,16 1,22 1,28 1,35 1,50 1,60 1,70 1,83 1,89 1,98 2,13 2,39 2,63 2,87 3,08
116 0,86 0,92 0,99 1,03 1,12 1,17 1,23 1,29 1,36 1,52 1,61 1,72 1,84 1,91 2,00 2,15 2,41 2,66 2,90 3,11
117 0,87 0,93 1,00 1,04 1,13 1,18 1,24 1,30 1,37 1,53 1,63 1,73 1,86 1,93 2,02 2,17 2,43 2,68 2,92 3,13
118 0,87 0,94 1,01 1,05 1,14 1,19 1,25 1,31 1,38 1,54 1,64 1,75 1,87 1,94 2,03 2,19 2,45 2,70 2,95 3,16
119 0,88 0,94 1,02 1,06 1,15 1,20 1,26 1,32 1,39 1,56 1,65 1,76 1,89 1,96 2,05 2,20 2,47 2,73 2,97 3,19
120 0,89 0,95 1,03 1,07 1,16 1,21 1,27 1,33 1,40 1,57 1,67 1,78 1,90 1,98 2,07 2,22 2,49 2,75 3,00 3,21
121 0,90 0,96 1,03 1,08 1,17 1,22 1,28 1,34 1,42 1,58 1,68 1,79 1,92 1,99 2,08 2,24 2,51 2,77 3,02 3,24
122 0,90 0,97 1,04 1,08 1,18 1,23 1,29 1,36 1,43 1,59 1,69 1,81 1,94 2,01 2,10 2,26 2,53 2,79 3,05 3,27
123 0,91 0,98 1,05 1,09 1,19 1,24 1,30 1,37 1,44 1,61 1,71 1,82 1,95 2,02 2,12 2,28 2,55 2,82 3,07 3,29
124 0,92 0,98 1,06 1,10 1,20 1,25 1,31 1,38 1,45 1,62 1,72 1,84 1,97 2,04 2,14 2,30 2,58 2,84 3,10 3,32
125 0,93 0,99 1,07 1,11 1,21 1,26 1,32 1,39 1,46 1,63 1,74 1,85 1,98 2,06 2,15 2,31 2,60 2,86 3,12 3,35
126 0,93 1,00 1,08 1,12 1,22 1,27 1,33 1,40 1,47 1,65 1,75 1,87 2,00 2,07 2,17 2,33 2,62 2,89 3,15 3,37
127 0,94 1,01 1,09 1,13 1,23 1,28 1,34 1,41 1,49 1,66 1,76 1,88 2,02 2,09 2,19 2,35 2,64 2,91 3,17 3,40
128 0,95 1,02 1,09 1,14 1,24 1,29 1,35 1,42 1,50 1,67 1,78 1,90 2,03 2,11 2,20 2,37 2,66 2,93 3,20 3,43
129 0,96 1,02 1,10 1,15 1,25 1,30 1,37 1,43 1,51 1,69 1,79 1,91 2,05 2,12 2,22 2,39 2,68 2,96 3,22 3,45
130 0,96 1,03 1,11 1,16 1,26 1,31 1,38 1,44 1,52 1,70 1,81 1,93 2,06 2,14 2,24 2,41 2,70 2,98 3,25 3,48
131 0,97 1,04 1,12 1,16 1,27 1,32 1,39 1,46 1,53 1,71 1,82 1,94 2,08 2,16 2,26 2,43 2,72 3,00 3,27 3,51
132 0,98 1,05 1,13 1,17 1,28 1,33 1,40 1,47 1,54 1,73 1,83 1,96 2,10 2,17 2,27 2,44 2,74 3,02 3,30 3,53
133 0,99 1,06 1,14 1,18 1,29 1,34 1,41 1,48 1,56 1,74 1,85 1,97 2,11 2,19 2,29 2,46 2,76 3,05 3,32 3,56
134 0,99 1,06 1,15 1,19 1,29 1,35 1,42 1,49 1,57 1,75 1,86 1,99 2,13 2,21 2,31 2,48 2,78 3,07 3,35 3,59
135 1,00 1,07 1,15 1,20 1,30 1,36 1,43 1,50 1,58 1,76 1,88 2,00 2,14 2,22 2,33 2,50 2,80 3,09 3,37 3,61
Класс парашюта
(коэффициент загрузки)
Студенческий / классический
WL 0.6-1.1
Переходный
WL 1.11-1.29
Среднескоростной
WL 1.30-1.49
Скоростной/эллиптический
WL 1.50-2.0
Высокоскоростной / косонервюрный
WL 2.01-2.8
Количество прыжков
(уровень подготовки)
1-50
Категория
A
51-100
Категория
B
101-500
Категории
B-C
501-1000
Категория
D
1001+
Рекомендации производителя по min и max загрузке купола:

WL = m / 0.45 / s

WL — загрузка купола
m — вес парашютиста в снаряжении (кг)
s — площадь купола (фут2)

Калькулятор загрузки купола
WL WL WL WL WL
Accurate 0,60-0,90 Commodore 0,60-1,25 Flamingo 0,75-1,60 Odyssey 1,30-2,00 Scirocco 1,90-2,60
Абралет 0,60-1,10 Dolphin 0,65-1,35 Fusion 0,80-1,50 Stiletto 0,95-1,85 Velocity 1,35-2,22
Commodore 0,60-1,25 Equinox 0,60-1,20 Magellan 0,95-1,85 Katana 1,30-1,95 Comp Velocity 1,35-2,42
Dolphin 0,65-1,35 Falcon 0,60-1,20 Magic 1,00-1,50 Crossfire 1,40-2,10 Valkyrie 1,80-2,80
Equinox 0,60-1,20 Fusion 0,80-1,50 Pilot 1,10-1,60 Neos 1,80-2,40 JFX 1,80-2,40
Falcon 0,60-1,20 Flamingo 0,75-1,60 Pulse 0,75-1,55 Mamba 1,80-2,00 JVX 1,80-2,80
Hit 0,60-0,90 Joker 0,85-1,80 Sabre 0,85-1,85 Nitron 1,30-1,80 Leia 2,20-2,80
Icarus Student 0,60-1,20 Magellan 0,95-1,85 Safire 0,75-1,90 Flash 1,30-1,90 Sensei 1,60-2,40
Insider 0,70-1,40 Magic 1,00-1,50 Shiluette 0,70-1,35 Shark 1,30-2,00 Xaos 1,80-2,20
Мальва 0,60-0,90 Omega 0,90-1,50 Ultimate 1,00-1,08 Zulu 1,30-2,20 Zulu 1,30-2,20
Navigator 0,65-1,25 Omni 0,75-1,50 Dolphin 0,65-1,35 Joker 0,85-1,80 Neos 1,80-2,40
Para-Foil 0,60-0,90 Pilot 1,10-1,60 Joker 0,85-1,80 Magellan 0,95-1,85 Crossfire 1,40-2,10
Solo 1,00-1,30 Pulse 0,75-1,55 Omega 0,90-1,50 Flamingo 0,75-1,60
Zero 0,60-0,90 Sabre 0,85-1,85 Omni 0,75-1,50 Fusion 0,80-1,50
Safire 0,75-1,90 Skipper 1,10-1,70 Magic 1,00-1,50
Skipper 1,10-1,70 Spectre 0,85-1,65 Pilot 1,10-1,60
Spectre 0,85-1,65 Storm 0,70-1,80 Pulse 0,75-1,55
Storm 0,70-1,80 Synergy 0,80-1,50 Sabre 0,85-1,85
Shiluette 0,70-1,35 Triathlon 1,00-1,60 Safire 0,75-1,90
Synergy 0,80-1,50 Ultimate 1,00-1,80
Triathlon 1,00-1,60 Triathlon 1,00-1,60
Ultimate 1,00-1,80