Самолёт Як-52

ЯК-52 — двухместный учебно-тренировочный спортивный самолёт, предназначен для первоначального обучения и тренировки летчиков.
На самолёте установлен двигатель воздушного охлаждения М-14П мощностью 360 л.с. с винтом
Наличие на самолёте радиостанции, переговорного устройства, комплекса пилотажно-навигационного оборудования, посадочных щитков убирающегося шасси с тормозными колесами дает возможность обучающимся получить необходимые навыки в пользовании оборудованием, присущим современным самолётам.
Большая энерговооруженность и хорошая управляемость позволяют обучать летчиков-спортсменов выполнению фигур простого, сложного и высшего пилотажа.
Сочетание простоты конструкции с высокой прочностью и надежностью делает полеты на самолёте вполне безопасными.
Геометрические характеристики
| Крыло: | |
| профиль | Clark YH |
| площадь | 15,0 м2 |
| размах | 9,300 мм |
| длина средней аэродинамической хорды (САХ) | 1640 мм |
| поперечное «V» крыла по линии хорд | 2° |
| угол установки крыла | +2° |
| площадь элеронов | 198 м2 |
| Отклонение элеронов: | |
| вверх | 22° |
| вниз | 16° |
| площадь щитков | 1,03 м2 |
| отклонение щитков | 45° |
| Горизонтальное оперение: | |
| площадь | 2,86 м2 |
| размах | 3160 мм |
| поперечное | 0° |
| угол установки | 1’30 |
| площадь руля высоты с триммером | 1,535 м2 |
| Отклонение руля высоты: | |
| вверх | 25° |
| вниз | 25° |
| Отклонение триммера руля высоты: | |
| вверх | 12° |
| вниз | 12° |
| Вертикальное оперение: | |
| площадь вертикального оперения | 1,48 м2 |
| площадь руля направления | 0,871 м2 |
| Отклонение руля направления: | |
| влево | 27° |
| вправо | 27° |
| Прочие размеры: | |
| длина самолета | 7745 мм |
| стояночный угол самолета | 4° |
| колея шасси | 2715 мм |
| база шасси | 1860 мм |
| высота самолета | 2700 мм |
| наибольшая высота кабины | 1110 мм |
| наибольшая ширина кабины | 800 мм |

| Характеристики самолета | вариант с колесными шасси | вариант с лыжными шасси |
|---|---|---|
| Вес пустого самолета, кг. | 1035 | 1075 |
| Максимальный взлетный вес, кг | 1315 | 1355 |
| Полная нагрузка, кг | ||
| экипаж с парашютом | 180 | 180 |
| топливо | 90 | 90 |
| масло | 10 | 10 |
| Допустимый эксплуатационный диапазон центровок % САХ | | |
| Центровка пустого самолета с выпущенными шасси, % САХ | 19,0 | 18,8 |
| ПРИМЕЧАНИЕ | ||
| Допуск: на вес пустого самолета ± 1% | ||
| Допуск: на центровку пустого самолета ± 0,5% | ||
| Выпуск шасси смещает положение центра тяжести самолета примерно на 0,5% | ||
| Выработка топлива в полете смещает положение центра тяжести самолета назад на 0,3% САХ при пилотировании двумя летчиками и вперед на 0,1% при пилотировании одним летчиком. | ||
Основные летные характеристики самолета
| Максимальная скорость горизонтального полета при весе 1 315 кг на высоте Н = 1 000 м | 270 км/час |
| Максимальная рабочая высота | 4 000 м |
| Время набора высоты Н = 4 000 м на I номинальном режиме работы двигателя | 15 мин |
| Практическая дальность полета на высоте Н = 500 м при взлетном весе 1315 кг с полной заправкой топливом при крейсерской скорости V пр. = 190 км/час с 10% резервным остатком топлива | 500 км |
| Максимально-допустимые эксплуатационные перегрузки, д. | -5, +7 |
| Максимально-допустимая скорость пилотирования | |
| Длина разбега с бетонной ВПП при взлетном весе 1315 кг и скорости отрыва V отр -= 120 км/час | |
| Длина пробега по бетонной ВПП при посадочном весе 1315 кг и скорости касания V кас = 120 км/час: посадочные щитки выпущены | 260 м |
| Максимально-допустимая скорость боковой составляющей ветра под углом 90° к ВПП при взлете и посадке самолета | 6 м/сек |
Основные данные двигателя
| Условное обозначение двигателя | М-14П |
| Систола охлаждения | воздушная |
| Число цилиндров и их расположение | звездообразное в один ряд |
| Порядок нумерации цилиндров | против часовой стрелки, верхний цилиндр № 1 |
| Степень сжатия | 6,3 +0,1 |
| Направление вращения вала винта | (левое по направлению полета) |
| Винт воздушный | В 530 ТА-Д 35 |
| Высотность двигателя | невысотный |
| Мощность двигателя у земли | 360 — 2 л.с. |
| Число оборотов коленчатого вала в мин | 2900+ 1% |
| Время непрерывной работы двигателя: | |
| на взлетном режиме, не более | 5 мин |
| на максимально-допустимых, не более | 1 мин |
| на остальных | не ограничено. |
| Время перехода (приемистость) от 700 об/мин (малый газ) до взлетного режима на неподвижном самолете, не более | 3 сек |
| Система запуска двигателя | (воздушная) |
| Сорт топлива, бензин | Б-91/115 октановое число не менее 91 |
| Сорт масла | МС-20 |
| Давление масла на входе в двигатель | 4 — 6 кг/см/2 |
| Минимально-допустимое давление масла | ³1 кг/см2 |
| Давление топлива перед карбюратором: | |
| на рабочих режимах | |
| на минимальном числе оборотов, не менее | 0,15 кг/см2 |
| Температура масла на входе в двигатель: | |
| минимально-допустимая | 40°С |
| рекомендуемая | 50 — 65°С |
| максимальная при длительной работе двигателя, не более | 75°С |
| максимально-допустимая в течение | |
| не более 15 мин непрерывной работы двигателя | 85°С |
| Температура головок цилиндров: | |
| рекомендуемая | 140°-190°С |
| минимально-допустимая для нормальной работы двигателя | 120°С |
| максимальная при длительной работе двигателя | 220°С |
| максимально-допустимая при взлете и наборе высоты не более — 15 мин и не более 5% от ресурса | 240°С |