Правила вида спорта «Планерный спорт» от «9» апреля 2019 г. № 295
Приложение № 8
к правилам вида спорта «Планерный спорт»
1. Значения гандикапов (дисциплина «класс — клубный»)
Тип планера | Закрылки (f) | Гандикап | RM, кг | Примечание |
---|---|---|---|---|
ASW 20, F (15м) | f | 1,055 | 372 | за исключением ASW 20 b |
ASW 24, B | 1,050 | 365 | ||
Discus a,b,CS | 1,045 | 367 | ||
Mosquito, B | f | 1,045 | 368 | |
LS 3, a | f | 1,045 | 377 | |
DG 200 (15м) | f | 1,040 | 380 | |
Mini Nimbus | f | 1,040 | 368 | |
Genesis 2 | 1,040 | 366 | ||
Speed Astir II, IIb | f | 1,040 | 400 | |
Glasflügel 304,B, HPH 304 CZ (15м) | f | 1,035 | 369 | |
LS 7 | 1,030 | 353 | ||
PIK 20 A | f | 1,025 | 380 | |
LS 4, a, b | 1,025 | 356 | ||
HPH 304 C | 1,025 | 359 | ||
PIK 20 B | f | 1,020 | 370 | |
SZD | 1,020 | 363 | ||
CB-15 CRYSTAL | 1,020 | 350 | ||
SZD 59 ACRO (15м) | 1,020 | 375 | с винглетами | |
H301 Libelle | f | 1,020 | 315 | |
DG 300, Elan | 1,015 | 369 | ||
Pegase 101, A,B,C,D,P,AP | 1,015 | 361 | ||
PIK 20 D | f | 1,015 | 355 | |
Jantar Std. 2, 2M, Std.3 | 1,010 | 370 | ||
SZD-48-3M, 3M1 “Brawo” | 1,010 | 365 | ||
Std. Cirrus B (16м) | 1,005 | 350 | без винглетов | |
Hornet, C | 1,005 | 343 | ||
LS 1f, LS 1f(45) | 1,005 | 347 | ||
ASW 19, B | 1,000 | 362 | ||
DG 100, G, Elan, G Elan | 1,000 | 385 | ||
Jantar Std. | 1,000 | 364 | ||
Std. Cirrus B(15м), CS11-75L, G | 1,000 | 345 | ||
ASW 15, B | 0,995 | 352 | ||
LS 1 0,a,b,c,d | 0,990 | 329 | ||
Std. Libelle, 201B,202,203 | 0,985 | 328 |
2. Методика корректировки гандикапов с учетом результатов процедуры взвешивания
2.1. Термины и определения.
Сокращение | Термин на английском языке | Расшифровка |
---|---|---|
RM | Reference Mass | Контрольная масса планера, в соответствии с Таблицей в п.1 настоящего Приложения |
MTOM | Maximum Takeoff Mass | Максимальная разрешенная Взлетная масса, наименьшая из величин: максимальная сертифицированная взлетная масса по данным РЛЭ или максимальная сертифицированная взлетная масса без водобалласта по данным РЛЭ |
TOM | Takeoff Mass | Взлетный вес, зафиксированный при первоначальном взвешивании |
Hmin | Minimum Handicap | Минимальный гандикап (Hmin = 0,98 без коррекции ) |
Hmax | Maximum Handicap | Максимальный гандикап (Hmax = 1,09 без коррекции ) |
2.2. Ограничения по взлетной массе.
Взлетная масса не должна превышать максимальную взлетную массу. Планер, не соответствующий данному условию, не может быть допущен до соревнований.
2.3. Коррекция базового гандикапа.
2.3.1. Увеличение гандикапа.
Если ТОМ больше RM, то гандикап будет увеличен на 0,005 на каждые 10 кг превышения над RM.
Пример:
ТОМ — RM | Увеличение гандакапа на: |
---|---|
≤ 0 | 0 |
1 — 10 | 0,005 |
11 — 20 | 0,010 |
И так далее |
2.3.2. Уменьшение гандикапа.
Если ТОМ меньше RM, то гандикап будет уменьшен на 0,004 на каждые 10 кг меньше RM.
Пример:
RM — ТОМ | Уменьшение гандакапа на: |
---|---|
< 10 | 0 |
10 — 19 | 0,004 |
20 — 29 | 0,008 |
И так далее |
2.4. Винглеты.
Установка винглет на планер, который изначально не был сертифицирован с винглетами, увеличивает гандикап на 0,005. Планеры, изначально сертифицированые с винглетами, перечислены в списке планеров клубного класса.
2.5. Диапазон гандикапов.
Hmin и Hmax являются предельными значениями стандартного гандикапа для клубного класса (Таблица в пункте 1 настоящего Приложения). Корректировки, изложенные в пункте 2.3, могут привести к значениям гандикапа ниже Hmin или выше Hmax для конкретной конфигурации.