Таблица 3.
Наименование детали или сборочной единицы | Шифр детали или сборочной единицы | Характерный признак (длина фала, шланга, троса, формаи пр.) | Количество деталей и сборочных единиц в комплекте | |||||||||||||||||||||||
№ 1 | № 1а | № 1б | № 1в | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 | № 5а | № 6 | |||||||||||||||||
на 1 | на 10 | на 1 | на 10 | на 1 | на 10 | на 1 | на 10 | на 1 | на 50 | на 1 | на 100 | на 1 | на 10 | на 1 | на 10 | на 1 | на 10 | на 1 | ||||||||
ППК-У-120А | ППК-У-240А | ППК-У-405А | ППК-У-575А | ППК-У-165В | ППК-У-240В | ППК-У-405В | ППК-У-Т277В | ППК-У-240Б | ППК-У-240А | ППК-У-гр | ППК-У-Т277 | ППК-У-Т424 | ППК-У-240А | |||||||||||||
1 | Собственно | ППК-У-сб/вар | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1* | |||||||||
2 | Шпилька гибкая | КАП-3П-сб25 | Растягивающаяся | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 200 | 4 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
3 | Фал с гибкой шпилькой | КАП-3П-сб48 | l=2000 мм | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | |||||||||||||
КАП-3П-сб48В | l=580 мм | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
КАП-3П-сб51 | l=360 мм | 1 | 50 | 1 | ||||||||||||||||||||||
4 | Фал с гибкой шпилькой и карабином | КАП-3П-сб49 | l=2000 мм | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||
КАП-3П-сб49В | l=580 мм | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
5 | Трос с наконечниками | КАП-3М-сб21 | L1=562мм | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
КАП-3М-сб21А | L1=397мм | 2 | 2 | 50 | 20 | 1 | ||||||||||||||||||||
КАП-3М-сб21Б | L1=732мм | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
КАП-3М-сб21В | L1=892мм | 1 | ||||||||||||||||||||||||
КАП-3М-сб21Г | L1=424мм | 2 | ||||||||||||||||||||||||
КАП-3М-сб21Е | L1=322мм | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||
КАП-3М-сб21Ж | L1=277мм | 2 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||
КАП-3М-сб21З | L1=146мм | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
6 | Шланг | КАП-3-сб20Г | L=165мм | 1* | 1 | |||||||||||||||||||||
КАП-3-сб20А | L=240мм | 50* | 20* | 1 | ||||||||||||||||||||||
7 | Петля | КАП-3-143 | Короткая «А» | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
КАП-3М-сб36 | Фигурная «Б» | 100 | ||||||||||||||||||||||||
КАП-3М-174 | Удлиненная «В» | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||
8 | Гайка специальная | КАП-3-114 | Без отверстий | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
КАП-3-114А | С отверстиями | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | |||||||||||||||||||
ППК-24 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Винт специальный | КАП-3-144 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | |||||||||||||
10 | Хомут | КАП-3-142 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | |||||||||||||
11 | Вкладыш | КАП-3М-169 | Короткий | 4 | 4 | 4 | 4 | 50 | 40 | 4 | 2 | |||||||||||||||
КАП-3М-172 | Длинный | 4 | 4 | 4 | 50 | 40 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
12 | Пластина контровочная | АД-3-87 | - | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
13 | Винт-шпилька | ППК-13 | - | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
14 | Амортизатор | КАП-3П-301 | С отверстием | 100 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||
15 | Прокладка | АЧ-1, 2-4 | Фторопластовая | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
16 | Ключ | КАП-3-124 | Большой (двухсторонний) | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
КАП-3-125 | Малый (ключ-отвертка) | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
17 | Стремя | КАП-3М-175 | 1 | 1 | 1 | 1 | 20 | 1 | 1 |
Примечания:
1. Комплектация приборов производится по одному из вариантов, что оговаривается договором.
2. Детали, помеченные знаком *, завертывают в бумагу.
3. При заказе приборов необходимо учитывать назначение комплекта:
- комплект №1 применяется на спасательных, тренировочных, запасных и спортивных парашютах, а также на основных парашютах катапультных установок;
- комплект №2 используется на десантных парашютах с двухконусным замком;
- комплект №3 применяется на грузовых парашютах разового действия;
- комплект №4 используется на парашютно-грузовых системах типа ПГС-500, ПГС-500С, ПДСБ-1. Применение прибора ППК-У-гр комплекта №4 на спасательных, десантных, запасных, тренировочных и спортивных парашютах, парашютно-спасательных системах или катапультных установках запрещается;
- комплект №5 предназначен для включения различных механизмов катапультных установок;
- комплект №6 включает в себя все детали, обеспечивающие изготовление любого варианта прибора, и может быть поставлен как разовый единичный заказ.
4. Сменные детали, позволяющие применять прибор в любом варианте, могут быть поставлены отдельно от приборов по договору с заказчиком при наличии протокола согласования на применение.
5. Любые изменения в комплектации приборов отражаются в паспорте, прилагаемом к каждому прибору.