Основной парашют Triathlon
Triathlon — универсальный
Выпускается в трех версиях:
- Triathlon — это версия для тех, кто ищет парашют на все случаи жизни.
- Triathlon Hybrid предназначен как для представителей прочих дисциплин, так и для любителей купольной акробатики.
- Triathlon CRW — для профессионалов в купольной акробатике.
Вне зависимости от варианта, данный купол всегда надежен и прост в управлении, нетребователен к укладке и отлично ведет себя даже при сильной турбулентности. Зарекомендовал себя многолетним использованием в том числе и профессиональными парашютными командами.
Triathlon оснащается стропами Spectra 725, HMA 700 или Dacron 600. Шьется из ткани ZP или ZPX (укладочный объем которой на
Размеры: 99-120-135-150-170-190-220-260.
Рекомендованная загрузка: от 0,9 до 1,6 (калькулятор загрузки).
Технические характеристики
Площадь, кв.фут | Размах (Span), фут | Хорда (Chord), Max | Хорда (Chord), Min | Вес, кг | Вес, фунт | Укладочный объем, кв.дюйм |
---|---|---|---|---|---|---|
99 | 14.12 | 7.05 | 7.05 | 1.80 | 3.96 | 242 |
120 | 15.50 | 7.74 | 7.74 | 2.20 | 4.84 | 316 |
135 | 16.43 | 8.20 | 8.20 | 2.40 | 5.28 | 349 |
150 | 17.33 | 8.65 | 8.65 | 2.60 | 5.72 | 370 |
160 | 17.83 | 8.90 | 8.90 | 2.80 | 6.16 | 390 |
175 | 18.67 | 9.32 | 9.32 | 2.90 | 6.38 | 405 |
190 | 19.46 | 9.71 | 9.71 | 3.10 | 6.82 | 420 |
210 | 20.25 | 10.11 | 10.11 | 3.20 | 7.04 | 435 |
220 | 20.90 | 10.45 | 10.45 | 3.30 | 7.26 | 462 |
250 | 22.40 | 11.20 | 11.20 | 3.40 | 7.50 | 473 |
260 | 22.83 | 11.42 | 11.42 | 3.50 | 7.70 | 485 |
Удлинение (Aspect Ratio): 2.0
Рекомендации по выбору купола
Новичок — Не рекомендуется | Опытный — загрузка 1.4 | Продвинутый — загрузка 1.8 | Макс. — загрузка 2.2 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер | фунт | кг | фунт | кг | фунт | кг | фунт | кг |
99 | NS | NS | 119 | 54 | 129 | 59 | 158 | 72 |
120 | NS | NS | 144 | 65 | 156 | 71 | 192 | 87 |
135 | NS | NS | 162 | 74 | 176 | 80 | 216 | 98 |
150 | NS | NS | 180 | 82 | 195 | 89 | 240 | 109 |
160 | NS | NS | 192 | 87 | 208 | 95 | 256 | 116 |
175 | 175 | 80 | 210 | 95 | 228 | 103 | 280 | 127 |
190 | 190 | 86 | 228 | 104 | 247 | 112 | 300 | 136 |
210 | 210 | 95 | 252 | 115 | 273 | 124 | 300 | 136 |
220 | 220 | 100 | 264 | 120 | 286 | 130 | 300 | 136 |
250 | 250 | 114 | 300 | 136 | 300 | 136 | 300 | 136 |
260 | 260 | 118 | 300 | 136 | 300 | 136 | 300 | 136 |
Обратите внимание, что в рекомендациях указан полный вес парашютиста в системе: вес тела + вес одежды + вес снаряжения.
Дополнительная информация
Официальный сайт Aerodyne: https://www.flyaerodyne.com/