Запасной парашют «Резерв»
Парашют прост в укладке, с коротким чехлом вместо камеры, что позволяет обойтись без специальных укладчиков. Для освоения парашюта допускаются тренировочные прыжки с его немедленным раскрытием. Большая горизонтальная скорость перемещения позволяет в случае отцепки основного парашюта придти на запасном в нужное место приземления.
Используется с основными парашютами: Мальва-24, Импульс.
Выпускался в двух размерах: Резерв-12 и Резерв-16.
Технические характеристики
Резерв-12 | |
Площадь, м2 | 12,2 |
Удлинение | 2,7 |
Размах, м | 5,76 |
Хорда, м | 2,12 |
Полетная масса, кг | 80 |
Скорость применения, км/ч | 255 |
Высота применения, м | до 2500 |
Минимальная высота, м | 150 |
Ветер у земли, м/с | 15 |
Температура | ±30°С |
Назначенный ресурс | 300/10 |
Срок службы, лет | 10 |
Резерв-16 | |
Удлинение крыла | 2,61 |
Кол-во секций | 9 |
Размах, м | 6,4 |
Хорда, м | 2,43 |
Площадь, м2 | 15,6 |
Материал купола | Нейлон Exacta-Chute |
Воздухопроницаемость ткани, дм 3 /м 2 сек | 5 |
Подвесная система | Спортивная |
Устройство отсоединения основного купола | Пряжки |
Механизм раскрыти | Пружинный вытяжной + прибор |
Переносная сумка | Спортивная |
Масса системы, кг | 11,8 |
Тип прибора | ППК-У-240 |
Принадлежности | Мини-мат, сумка спортсмена, комплект зап. частей и рем. материалов |
Совместимость | Отсек основного купола вмещает купола аналогичных габаритов при постановке на свободные концы производителя |
Материал строп | ШтСВМ |
Официальный сайт Ивановского парашютного завода «Полет»: http://www.ivparachute.ru/