Руководство по летной эксплуатации самолета Ан-2
Приложение 2
Карта контрольной проверки самолета Ан-2 экипажем
№ | Наименование контролируемого органа (операции) | Форма доклада | Очередность доклада | |
---|---|---|---|---|
Командир самолета | Второй пилот | |||
1. Перед запуском двигателя | ||||
1 | Швартовка самолета | Отшвартован | 1 | — |
2 | Чехол ПДВ | Снят | 1 | — |
3 | Струбцины, замок шасси | Сняты | 1 | 2 |
4 | Подушка маслорадиатора | На борту | 1 | — |
5 | Размещение и крепление груза, | Проверено | — | 1 |
размещение пассажиров | Ограничительный ремень установлен | |||
6 | Отклонение рулей | Правильное | 1 | 2 |
7 | Воздух в системе, кран | Есть (не менее 40 атм), кран открыт | 1 | — |
8 | Стояночный тормоз | Включен | 1 | — |
9 | Бензокран | На обе группы | 1 | — |
Бензин | ... л, по группам ... л. | — | 1 | |
По заданию ... л. | ||||
9а | Световая и звуковая сигнализация резервного запаса топлива | Включена, работает | 1 | — |
10 | Двери | Закрыты | — | 1 |
11 | Взлетные данные | Масса ... кг | — | 1 |
Центровка — ... %, | ||||
длина разбега ... м | ||||
12 | Высотомеры | Высота ноль, давление ... мм рт.ст. | 1 | 2 |
13 | Барограф | Включен | — | 1 |
2. Перед выруливанием | ||||
1 | Генератор | Включился | 1 | — |
2 | Закрылки | Проверены | 1 | — |
3 | Отклонение триммеров | Правильное | 1 | — |
4 | Положение шприца | Законтрен | 1 | — |
5 | Показания приборов двигателя | Нормальные | 1 | — |
6 | Авиагоризонты | Включены, разарретированы, риски совмещены | 1 | 2 |
7 | ГИК, ГПК, КИ-13, РВ | Включены, согласованы, курс, диапазон (высота) установлены | 1 | 2 |
8 | Опознавание | Включено, работает | 1 | — |
9 | С началом руления проверить работу тормозов, стопора хвостового колеса | Нормально | 1 | — |
10 | Обогрев ПВД (при необходимости) | Включен | 1 | — |
11 | Ночью: включить АНО, проверить фары | Включено, исправны | 1 | — |
3. На исполнительном старте | ||||
1 | ГИК, ГПК | На курсе взлета | 1 | 2 |
2 | Показания приборов двигателя | Нормальные | 1 | — |
3 | Бензокран | На обе группы | 1 | — |
4 | Стопор хвостового колеса | Застопорено (расстопорено) | 1 | — |
5 | Отклонение закрылков | Для взлета | 1 | — |
6 | Триммер руля высоты | Для взлета | 1 | — |
7 | Стояночный тормоз | Выключен | 1 | — |
4. Предпосадочная подготовка (при входе в круг или на эшелоне перехода) | ||||
1 | Схема захода | Уточнена | 1 | 2 |
2 | Высотомеры, РВ | Давление установлено ... мм рт.ст., высота ... м РВ включен, диапазон (высота) установлен | 1 | 2 |
3 | Бензокран | На обе группы | 1 | — |
Бензин | ... л, по группам ... л. | 1 | — | |
4 | Воздух в системе | Есть | ||
5 | Стояночный тормоз | Включен, давление в тормозах «0» | 1 | — |
6 | Стопорение хвостового колеса | Застопорено (расстопорено) | 1 | — |
5. Перед посадкой (на прямой) | ||||
1 | Отклонение закрылков | Для посадки | 1 | — |
Примечания:
- Карта контрольной проверки читается после того, как экипаж выполнит необходимые операции согласно РЛЭ.
- При наличии двойного управления тормозами действие тормозов справа проверяется только пилотом-инструктором.
- Карту контрольной проверки читает второй пилот.
- Перед первым вылетом на АХР разделы Карты «Перед запуском двигателя», «Перед выруливанием» и «На исполнительном старте» выполняются полностью.
- При выполнении полетов на АХР и тренировочных полетов по кругу без выключения двигателя на земле выполняются разделы Карты «На исполнительном старте», пп. 4, 5 и 6 «Предпосадочная подготовка (при входе в круг или на эшелоне перехода)» и «Перед посадкой (на прямой)».
- При выполнении полетов на АХР с выключением двигателя на земле выполняются пп.
6-10 разделов Карты «Перед запуском двигателя», пп. 1, 3, 5, 6, 7 и 9 «Перед выруливанием», «На исполнительном старте», пп. 4, 5 и 6 «Предпосадочная подготовка (при входе в круг или на эшелоне перехода» п. «Перед посадкой (на прямой)».