Руководство по летной эксплуатации
Приложение 2
Основные массовые и центровочные данные вертолета Ми-2 с одним управлением
Наименование параметра | Транспортный, экипаж 2 человека / 1 человек | Перегоночный с двумя подвесными баками и грузом на задней отметке экипаж 2 чел. / 1чел. | Санитарный, экипаж 2 чел. / 1 чел. | |||
---|---|---|---|---|---|---|
для перевозки груза | 1 человек для перевозки людей | с внешней подвеской | для подъема грузов (людей) на висении | |||
Неизменяемая часть массы пустого вертолета (без оборудования 020 и без лебедки ЛПГ-4), кг | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 | 2350 |
Центровка неизменяемой части массы пустого вертолета, мм | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 | +9 |
Масса пустого вертолета в соответствующих вариантах, кг | 2350 | 2373 | 2371 | 2370 | 2382 | 2390 |
Центровка пустого вертолета, мм | +9 | +13 | +10 | -3 | +13 | -7 |
Груз, кг: | ||||||
летчик и бортовой техник с пар. | 180 / 90 | 180 / 90 | 180 / 90 | 180 / 90 | 180 / 90 | 180 / 90 |
летчик с парашютом | ||||||
Топливо | 370 / 370 | 255 / 248 | 250 / 250 | 465 / 465 | 830 / 830 | 465 / 465 |
масло в маслосистемах двигателей и главного редуктора | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
транспортируемый груз | 610 / 700 | — | 710 / 800 | — | 110 / 200 | — |
десантники | — | 700 — 7 человек / 800 — 8 человек | — | — | — | — |
Оператор для управления лебедкой (летчик с парашютом) | — | — | — | 90 | — | — |
лежачие больные | — | — | — | — | — | 360 — 4 человека |
сопровождающий медработник | — | — | — | — | — | 90 |
Взлетная масса вертолета, кг | 3549 / 3549 | 3547 / 3550 | 3550 / 3550 | 3174 / 3174 | 3545 / 3441 | 3542 / 3434 |
Центровка вертолета при взлетной массе, мм | +138 / +92 (Ц.Т. Груза на оси вращения несущего винта) | +149 / +152 | +145 / +116 | +20 / +20 | +181 / +132 | +134 / +92 |
Примечания:
- Масса неизменяемой части пустого вертолета состоит из массы:
- конструкции вертолета;
- силовой установки;
- спецоборудования;
- жидкости, заполняющей баллоны противопожарной системы;
- жидкости АМГ-10 гидросистемы вертолета, системы гидродемпферов лопастей несущего винта, амортизационных стоек шасси и амортизатора хвостовой опоры;
- несливаемого топлива и масла;
- смазки промежуточного и хвостового редукторов;
- смазки шарниров несущего и рулевого винтов;
- съемного балансировочного груза (для вертолетов с двойным управлением).
- Масса пустого вертолета в каждом варианте состоит из массы неизменяемой части вертолета и съемного оборудования соответствующего варианта.
- При установке на вертолет аппаратуры 020 массы пустого вертолета, приведенные в таблице, увеличиваются на 43 кг.