Руководство по летной эксплуатации
Приложение 4
Основные геометрические и регулировочные данные вертолета
| Длина вертолета, м: | |
| с вращающимися винтами | 17,42 |
| без лопастей | 11,94 |
| Ширина вертолета без лопастей, м | 3,25 |
| Высота вертолета без рулевого винта, м | 3,75 |
| Стояночный угол, ° | 1 |
| Расстояние от земли до нижней точки фюзеляжа (клиренс) при нормальной взлетной массе, м | 0,4 |
| Колея шасси, м | 3,05 |
| База шасси, м | 2,63 |
| Диаметр несущего винта, м | 14,5 |
| Число лопастей несущего винта | 3 |
| Площадь, ометаемая несущим винтом, м2 | 165 |
| Коэффициент заполнения несущего винта | 0,0527 |
| Диаметр рулевого винта, м | 2,7 |
| Число лопастей рулевого винта | 2 |
| Коэффициент заполнения рулевого винта | 0,104 |
| Площадь стабилизатора, м2 | 0,7 |
| Размеры грузовой кабины, мм: | |
| ширина | 1300 |
| высота | 1030 и 1470 |
| длина | 2580 |
| Размеры грузовой двери, мм: | |
| высота | 1020 |
| ширина | 1070 |
| Размеры колес шасси, мм: | |
| передних | 300×125 |
| основных | 600×180 |
| Угол наклона оси несущего винта вперед | 4°13’±5′ |
| Угол наклона оси несущего винта вправо или влево | 0° ±5′ |
| Углы установки лопастей несущего винта (по УШВ), °: | |
| минимальный | 1 |
| максимальный | 13 |
| Нейтральному положению ручки управления соответствуют предварит. наклоны диска автомата перекоса, ′ | |
| вперед | 40 ±6 |
| вправо или влево | 0±6 |
| Углы наклона автомата перекоса: | |
| вперед | 6°±12′ |
| назад | 5°±12′ |
| вправо | 4°±12′ |
| влево | 4°±12′ |
| Углы поворота лопасти несущего винта относительно вертикального шарнира: | |
| вперед (по вращению) | 15°±10′ |
| назад (против вращения) | 6°±10′ |
| Угол взмаха лопасти несущего винта | 25°±20′ |
| Угол свеса лопасти несущего винта | 4,5°±10′ |
| Углы установки лопастей рулевого винта: | |
| при правой педали на упоре | |
| при нейтральном положении педалей | 4-5°±20′ |
| при левой педали на упоре | -10°±20′ |
| Углы отклонения стабилизатора относительно плоскости, перпендикулярной к оси редуктора: | |
| вверх | +7°30′ |
| вниз | -9°±30′ |